JIS X 8341-3:2010対応度表記ガイドラインに基づく対応度表明
公開日:2012年11月30日
アクセシビリティ対応方針
下関市では、「JIS X 8341-3:2010 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」を踏まえ、下関市公式ウェブサイトを、だれもが利用可能で、より使いやすいものにするための基本方針及び具体的な実施手順を示した「しものせきウェブアクセシビリティガイドライン」を策定しました。
2012年10月にリニューアル公開した下関市公式ウェブサイトにおいて、総務省「みんなの公共サイト運用モデル改定版(2010年度)」に基づき企画設計・制作を行うと共に、「しものせきウェブアクセシビリティガイドラン」に沿った運用管理を行うことで、ウェブアクセシビリティの維持・向上に取り組んでいます。
対象範囲
下関市公式ウェブサイト(http://www.city.shimonoseki.lg.jp/)配下のページを対象とします。
目標とする達成等級及び対応度
JIS X 8341-3:2010の等級AAに準拠
注記:下関市のウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2010 対応度表記ガイドライン 第1版 - 2010年8月20日」で定められた表記による。(URI http://waic.jp/docs/jis2010-compliance-guidelines/)
担当部署
総合政策部 広報広聴課
電話番号:083-231-2951
Fax番号:083-223-1300
JIS X 8341-3:2010に基づく試験結果
目標としたウェブ・アクセシビリティ達成等級
達成等級AA
ウェブページ一式の範囲
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/ 配下のすべてのページを対象とします。
ウェブページの選択方法
ウェブサイト利用者の視点で、利用に支障がないかどうかを確認するため、トップページ他、構成・機能の異なるページ2種を選定しました。
試験を行ったページのURIリスト
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/genre/0000000000000/1000000000005/index.html
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1348484840337/index.html
依存したウェブコンテンツ技術
XHTML1.0、css 2、JavaScript
達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.2.1 | 収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象ページに音声及び映像コンテンツ無し |
7.1.2.2 | 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象ページに音声及び映像コンテンツ無し |
7.1.2.3 | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象ページに音声及び映像コンテンツ無し |
7.1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象ページに音声及び映像コンテンツ無し |
7.1.2.5 | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象ページに音声及び映像コンテンツ無し |
7.1.3.1 | 情報及び関係性に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象ページに、色の違いで情報を伝達しているテキスト・画像無し |
7.1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象ページに音声コンテンツ無し |
7.1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.1.2 | フォーカス移動に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象ページに、制限時間のあるコンテンツ無し |
7.2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象ページに、動き・スクロール・自動更新されるコンテンツ無し |
7.2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.1 | ブロックスキップに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.1.2 | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.2.1 | オンフォーカスに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.2.2 | ユーザインタフェースコンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象ページに、特定の入力を要求し、エラーが発生するコンテンツ無し |
7.3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象ページに、特定の入力を要求し、エラーが発生するコンテンツ無し |
7.3.3.4 | 法的義務,金銭的取引,データ変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象ページに、法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信コンテンツ無し |
7.4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名,役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 |
試験実施期間
2012年11月12日から2012年11月15日まで