ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市の概要 > 人口と世帯数 > (5)人口・世帯数の推移 (国勢調査・推計人口)

本文

(5)人口・世帯数の推移 (国勢調査・推計人口)

ページID:0001214 更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

国勢調査による人口・世帯数と推計人口・世帯数の推移です。 推計人口は、5年ごとに行われる国勢調査を基に、その後の出生・死亡、転入・転出などを加減したものです。
なお、平成22年国勢調査より前の数値は、ダウンロードファイルのとおりです。     

 

人口・世帯数の推移 (国勢調査・推計人口)※毎年10月1日現在
年次 人口総数 世帯数 区分
平成22年 280,947人 130,105人 150,842人 118,178世帯 国勢調査
平成23年 278,619人 128,955人 149,664人 118,555世帯 推計人口
平成24年 276,183人 127,835人 148,348人 118,186世帯 推計人口
平成25年 273,488人 126,676人 146,812人 118,060世帯 推計人口
平成26年 270,943人 125,550人 145,393人 118,122世帯 推計人口
平成27年 268,517人 124,722人 143,795人 116,298世帯 国勢調査
平成28年 265,684人 123,387人 142,297人 116,439世帯 推計人口
平成29年 262,702人 121,898人 140,804人 116,269世帯 推計人口
平成30年 259,855人 120,681人 139,174人 116,203世帯 推計人口
令和元年 257,038人 119,419人 137,619人 116,168世帯 推計人口
令和 2年 255,051人 118,683人 136,368人 115,817世帯 国勢調査
令和 3年 251,716人 117,124人 134,592人 115,287世帯 推計人口
令和 4年 248,236人 115,632人 132,604人 114,828世帯 推計人口
令和 5年 244,470人 113,816人 130,654人 114,276世帯 推計人口

 

 

 

ダウンロード