本文
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,650人 | 206,723人 |
接種回数(2回目) | 85,503人 | 205,947人 |
接種回数(3回目) | 82,959人 | 174,936人 |
接種回数(4回目) | 76,479人 | 128,679人 |
接種回数(5回目) | 61,667人 | 75,329人 |
オミクロン株ワクチン | 70,180人 | 123,913人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,614人 | 206,730人 |
接種回数(2回目) | 85,467人 | 205,957人 |
接種回数(3回目) | 82,926人 | 174,939人 |
接種回数(4回目) | 76,437人 | 128,649人 |
接種回数(5回目) | 61,166人 | 74,484人 |
オミクロン株ワクチン | 70,098人 | 123,833人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,625人 | 206,799人 |
接種回数(2回目) | 85,476人 | 206,025人 |
接種回数(3回目) | 82,933人 | 174,999人 |
接種回数(4回目) | 76,440人 | 128,679人 |
接種回数(5回目) | 60,788人 | 73,784人 |
オミクロン株ワクチン | 70,070人 | 123,814人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,706人 | 206,937人 |
接種回数(2回目) | 85,559人 | 206,160人 |
接種回数(3回目) | 83,010人 | 175,125人 |
接種回数(4回目) | 76,507人 | 128,771人 |
接種回数(5回目) | 60,634人 | 73,442人 |
オミクロン株ワクチン | 70,083人 | 123,822人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,657人 | 206,933人 |
接種回数(2回目) | 85,510人 | 206,155人 |
接種回数(3回目) | 82,960人 | 175,107人 |
接種回数(4回目) | 76,463人 | 128,734人 |
接種回数(5回目) | 60,604人 | 73,436人 |
オミクロン株ワクチン | 70,041人 | 123,773人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,653人 | 207,002人 |
接種回数(2回目) | 85,506人 | 206,222人 |
接種回数(3回目) | 82,956人 | 175,150人 |
接種回数(4回目) | 76,461人 | 128,774人 |
接種回数(5回目) | 60,552人 | 73,404人 |
オミクロン株ワクチン | 69,985人 | 123,716人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,652人 | 207,049人 |
接種回数(2回目) | 85,505人 | 206,268人 |
接種回数(3回目) | 82,954人 | 175,164人 |
接種回数(4回目) | 76,457人 | 128,772人 |
接種回数(5回目) | 60,493人 | 73,358人 |
オミクロン株ワクチン | 69,915人 | 123,591人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,669人 | 207,131人 |
接種回数(2回目) | 85,521人 | 206,345人 |
接種回数(3回目) | 82,968人 | 175,226人 |
接種回数(4回目) | 76,473人 | 128,792人 |
接種回数(5回目) | 60,489人 | 73,367人 |
オミクロン株ワクチン | 69,890人 | 123,542人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,669人 | 207,192人 |
接種回数(2回目) | 85,520人 | 206,406人 |
接種回数(3回目) | 82,960人 | 175,244人 |
接種回数(4回目) | 76,458人 | 128,762人 |
接種回数(5回目) | 60,446人 | 73,346人 |
オミクロン株ワクチン | 69,822人 | 123,402人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,670人 | 207,266人 |
接種回数(2回目) | 85,519人 | 206,474人 |
接種回数(3回目) | 82,955人 | 175,254人 |
接種回数(4回目) | 76,440人 | 128,734人 |
接種回数(5回目) | 60,282人 | 73,171人 |
オミクロン株ワクチン | 69,628人 | 123,102人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,645人 | 207,291人 |
接種回数(2回目) | 85,494人 | 206,498人 |
接種回数(3回目) | 82,932人 | 175,197人 |
接種回数(4回目) | 76,412人 | 128,681人 |
接種回数(5回目) | 60,170人 | 73,029人 |
オミクロン株ワクチン | 69,498人 | 122,829人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,657人 | 207,357人 |
接種回数(2回目) | 85,507人 | 206,560人 |
接種回数(3回目) | 82,947人 | 175,221人 |
接種回数(4回目) | 76,419人 | 128,666人 |
接種回数(5回目) | 60,073人 | 72,932人 |
オミクロン株ワクチン | 69,389人 | 122,627人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,719人 | 207,477人 |
接種回数(2回目) | 85,570人 | 206,664人 |
接種回数(3回目) | 82,999人 | 175,230人 |
接種回数(4回目) | 76,425人 | 128,574人 |
接種回数(5回目) | 59,820人 | 72,639人 |
オミクロン株ワクチン | 69,092人 | 122,070人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,723人 | 207,544人 |
接種回数(2回目) | 85,573人 | 206,731人 |
接種回数(3回目) | 82,992人 | 175,231人 |
接種回数(4回目) | 76,364人 | 128,490人 |
接種回数(5回目) | 59,342人 | 72,125人 |
オミクロン株ワクチン | 68,534人 | 121,373人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,652人 | 207,514人 |
接種回数(2回目) | 85,500人 | 206,697人 |
接種回数(3回目) | 82,918人 | 175,088人 |
接種回数(4回目) | 76,235人 | 128,172人 |
接種回数(5回目) | 58,662人 | 71,300人 |
オミクロン株ワクチン | 67,758人 | 120,115人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,631人 | 207,529人 |
接種回数(2回目) | 85,479人 | 206,712人 |
接種回数(3回目) | 82,887人 | 174,997人 |
接種回数(4回目) | 76,166人 | 127,911人 |
接種回数(5回目) | 58,003人 | 70,485人 |
オミクロン株ワクチン | 67,015人 | 118,905人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,632人 | 207,579人 |
接種回数(2回目) | 85,480人 | 206,761人 |
接種回数(3回目) | 82,878人 | 174,888人 |
接種回数(4回目) | 76,071人 | 127,531人 |
接種回数(5回目) | 57,032人 | 69,347人 |
オミクロン株ワクチン | 65,927人 | 117,210人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,654人 | 207,618人 |
接種回数(2回目) | 85,502人 | 206,750人 |
接種回数(3回目) | 82,892人 | 174,792人 |
接種回数(4回目) | 75,983人 | 127,062人 |
接種回数(5回目) | 55,582人 | 67,540人 |
オミクロン株ワクチン | 64,363人 | 114,775人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,675人 | 207,663人 |
接種回数(2回目) | 85,521人 | 206,791人 |
接種回数(3回目) | 82,902人 | 174,667人 |
接種回数(4回目) | 75,813人 | 126,416人 |
接種回数(5回目) | 53,779人 | 65,293人 |
オミクロン株ワクチン | 62,392人 | 111,734人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,694人 | 207,702人 |
接種回数(2回目) | 85,538人 | 206,821人 |
接種回数(3回目) | 82,897人 | 174,495人 |
接種回数(4回目) | 75,602人 | 125,408人 |
接種回数(5回目) | 50,354人 | 61,139人 |
オミクロン株ワクチン | 58,736人 | 106,358人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,737人 | 207,720人 |
接種回数(2回目) | 85,579人 | 206,868人 |
接種回数(3回目) | 82,938人 | 174,410人 |
接種回数(4回目) | 75,476人 | 124,529人 |
接種回数(5回目) | 47,807人 | 57,872人 |
オミクロン株ワクチン | 56,035人 | 102,020人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,746人 | 207,746人 |
接種回数(2回目) | 85,591人 | 206,899人 |
接種回数(3回目) | 82,933人 | 174,245人 |
接種回数(4回目) | 75,299人 | 123,491人 |
接種回数(5回目) | 44,756人 | 54,107人 |
オミクロン株ワクチン | 52,779人 | 96,989人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,720人 | 207,733人 |
接種回数(2回目) | 85,564人 | 206,885人 |
接種回数(3回目) | 82,901人 | 174,114人 |
接種回数(4回目) | 75,109人 | 122,434人 |
接種回数(5回目) | 42,234人 | 50,938人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,725人 | 207,671人 |
接種回数(2回目) | 85,566人 | 206,818人 |
接種回数(3回目) | 82,868人 | 173,767人 |
接種回数(4回目) | 74,614人 | 119,868人 |
接種回数(5回目) | 35,515人 | 41,228人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,742人 | 207,681人 |
接種回数(2回目) | 85,582人 | 206,809人 |
接種回数(3回目) | 82,852人 | 173,429人 |
接種回数(4回目) | 74,012人 | 116,562人 |
接種回数(5回目) | 27,279人 | 31,314人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,739人 | 207,675人 |
接種回数(2回目) | 85,577人 | 206,766人 |
接種回数(3回目) | 82,808人 | 173,051人 |
接種回数(4回目) | 73,472人 | 113,352人 |
接種回数(5回目) | 19,481人 | 22,040人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,737人 | 207,614人 |
接種回数(2回目) | 85,578人 | 206,748人 |
接種回数(3回目) | 82,785人 | 172,671人 |
接種回数(4回目) | 72,912人 | 110,094人 |
接種回数(5回目) | 13,276人 | 14,705人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,766人 | 207,629人 |
接種回数(2回目) | 85,608人 | 206,794人 |
接種回数(3回目) | 82,795人 | 172,364人 |
接種回数(4回目) | 72,358人 | 106,540人 |
接種回数(5回目) | 8,387人 | 8,972人 |
|
高齢者人口 |
総人口 |
対象者数 | 91,482人 | 253,996人 |
接種回数(1回目) | 85,771人 | 207,599人 |
接種回数(2回目) | 85,608人 | 206,752人 |
接種回数(3回目) | 82,776人 | 172,002人 |
接種回数(4回目) | 71,646人 | 103,119人 |
接種回数(5回目) | 4,115人 | 4,320人 |
※対象者数(令和4年1月1日人口)の「5歳以上人口」を0歳児を含む「総人口」へ変更しました。
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,482人 | 246,207人 |
接種回数(1回目) | 85,786人 | 207,639人 |
接種回数(2回目) | 85,623人 | 206,784人 |
接種回数(3回目) | 82,775人 | 171,781人 |
接種回数(4回目) | 71,231人 | 100,600人 |
接種回数(5回目) | 1,437人 | 1,514人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,482人 | 246,207人 |
接種回数(1回目) | 85,766人 | 207,648人 |
接種回数(2回目) | 85,603人 | 206,787人 |
接種回数(3回目) | 82,689人 | 171,372人 |
接種回数(4回目) | 70,574人 | 96,698人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,482人 | 246,207人 |
接種回数(1回目) | 85,761人 | 207,624人 |
接種回数(2回目) | 85,596人 | 206,786人 |
接種回数(3回目) | 82,657人 | 170,851人 |
接種回数(4回目) | 69,759人 | 92,917人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,482人 | 246,207人 |
接種回数(1回目) | 85,770人 | 207,648人 |
接種回数(2回目) | 85,602人 | 206,809人 |
接種回数(3回目) | 82,631人 | 170,475人 |
接種回数(4回目) | 68,959人 | 86,797人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,482人 | 246,207人 |
接種回数(1回目) | 85,960人 | 207,811人 |
接種回数(2回目) | 85,785人 | 206,954人 |
接種回数(3回目) | 82,743人 | 170,153人 |
接種回数(4回目) | 67,946人 | 86,936人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,482人 | 246,207人 |
接種回数(1回目) | 86,013人 | 207,897人 |
接種回数(2回目) | 85,834人 | 207,038人 |
接種回数(3回目) | 82,759人 | 169,803人 |
接種回数(4回目) | 66,667人 | 84,098人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,482人 | 246,207人 |
接種回数(1回目) | 85,949人 | 207,849人 |
接種回数(2回目) | 85,759人 | 206,952人 |
接種回数(3回目) | 82,667人 | 169,555人 |
接種回数(4回目) | 64,662人 | 80,458人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,981人 | 207,892人 |
接種回数(2回目) | 85,785人 | 206,967人 |
接種回数(3回目) | 82,656人 | 169,402人 |
接種回数(4回目) | 62,530人 | 77,383人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,962人 | 207,867人 |
接種回数(2回目) | 85,767人 | 206,890人 |
接種回数(3回目) | 82,589人 | 168,998人 |
接種回数(4回目) | 58,594人 | 72,106人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,963人 | 207,828人 |
接種回数(2回目) | 85,778人 | 206,867人 |
接種回数(3回目) | 82,505人 | 168,615人 |
接種回数(4回目) | 54,764人 | 66,353人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,958人 | 207,757人 |
接種回数(2回目) | 85,777人 | 206,795人 |
接種回数(3回目) | 82,444人 | 167,820人 |
接種回数(4回目) | 48,395人 | 56,813人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,972人 | 207,687人 |
接種回数(2回目) | 85,784人 | 206,692人 |
接種回数(3回目) | 82,402人 | 167,230人 |
接種回数(4回目) | 40,622人 | 45,513人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,904人 | 207,615人 |
接種回数(2回目) | 85,713人 | 206,569人 |
接種回数(3回目) | 82,307人 | 166,700人 |
接種回数(4回目) | 34,766人 | 38,615人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,915人 | 207,564人 |
接種回数(2回目) | 85,724人 | 206,534人 |
接種回数(3回目) | 82,051人 | 165,823人 |
接種回数(4回目) | 27,625人 | 30,578人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,923人 | 207,475人 |
接種回数(2回目) | 85,732人 | 206,495人 |
接種回数(3回目) | 81,866人 | 164,638人 |
接種回数(4回目) | 19,573人 | 21,346人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,875人 | 207,337人 |
接種回数(2回目) | 85,686人 | 206,438人 |
接種回数(3回目) | 81,737人 | 163,473人 |
接種回数(4回目) | 9,947人 | 11,214人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,877人 | 207,326人 |
接種回数(2回目) | 85,688人 | 206,421人 |
接種回数(3回目) | 81,661人 | 162,570人 |
接種回数(4回目) | 4,611人 | 5,655人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,882人 | 207,291人 |
接種回数(2回目) | 85,696人 | 206,410人 |
接種回数(3回目) | 81,575人 | 161,458人 |
接種回数(4回目) | 1,598人 | 2,459人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,887人 | 207,307人 |
接種回数(2回目) | 85,700人 | 206,420人 |
接種回数(3回目) | 81,470人 | 160,871人 |
接種回数(4回目) | 894人 | 1,560人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,830人 | 207,229人 |
接種回数(2回目) | 85,638人 | 206,285人 |
接種回数(3回目) | 81,305人 | 159,626人 |
接種回数(4回目) | 778人 | 1,353人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,838人 | 207,202人 |
接種回数(2回目) | 85,647人 | 206,252人 |
接種回数(3回目) | 80,989人 | 157,985人 |
接種回数(4回目) | 509人 | 818人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,823人 | 207,160人 |
接種回数(2回目) | 85,632人 | 206,193人 |
接種回数(3回目) | 80,854人 | 156,662人 |
接種回数(4回目) | 269人 | 406人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,801人 | 207,049人 |
接種回数(2回目) | 85,609人 | 206,128人 |
接種回数(3回目) | 80,660人 | 154,527人 |
接種回数(4回目) | 223人 | 337人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,877人 | 207,089人 |
接種回数(2回目) | 85,682人 | 206,080人 |
接種回数(3回目) | 80,564人 | 153,026人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,836人 | 206,903人 |
接種回数(2回目) | 85,643人 | 205,884人 |
接種回数(3回目) | 80,324人 | 150,701人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,871人 | 206,875人 |
接種回数(2回目) | 85,674人 | 205,800人 |
接種回数(3回目) | 79,998人 | 147,611人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,934人 | 206,783人 |
接種回数(2回目) | 85,723人 | 205,513人 |
接種回数(3回目) | 79,746人 | 143,516人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,875人 | 206,692人 |
接種回数(2回目) | 85,654人 | 205,365人 |
接種回数(3回目) | 79,237人 | 140,641人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,824人 | 206,489人 |
接種回数(2回目) | 85,594人 | 205,062人 |
接種回数(3回目) | 78,621人 | 136,005人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,795人 | 206,088人 |
接種回数(2回目) | 85,548人 | 204,431人 |
接種回数(3回目) | 77,454人 | 129,345人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,804人 | 205,997人 |
接種回数(2回目) | 85,548人 | 204,091人 |
接種回数(3回目) | 76,727人 | 123,897人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,786人 | 205,874人 |
接種回数(2回目) | 85,492人 | 203,022人 |
接種回数(3回目) | 75,827人 | 118,112人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,721人 | 205,314人 |
接種回数(2回目) | 85,389人 | 202,730人 |
接種回数(3回目) | 73,820人 | 111,661人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,715人 | 204,902人 |
接種回数(2回目) | 85,328人 | 202,326人 |
接種回数(3回目) | 71,108人 | 103,980人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,691人 | 204,078人 |
接種回数(2回目) | 85,248人 | 202,100人 |
接種回数(3回目) | 66,219人 | 93,320人 |
|
高齢者人口 |
5歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 249,512人 |
接種回数(1回目) | 85,704人 | 203,932人 |
接種回数(2回目) | 85,133人 | 201,774人 |
接種回数(3回目) | 59,322人 | 80,680人 |
※対象者数(令3年1月1日人口)の「12歳以上人口」を「5歳以上人口」へ変更しました。
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 85,652人 | 203,578人 |
接種回数(2回目) | 85,053人 | 201,553人 |
接種回数(3回目) | 49,502人 | 66,693人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 85,532人 | 203,265人 |
接種回数(2回目) | 84,893人 | 201,237人 |
接種回数(3回目) | 35,131人 | 48,573人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 85,458人 | 203,027人 |
接種回数(2回目) | 84,781人 | 200,782人 |
接種回数(3回目) | 17,119人 | 28,810人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 85,418人 | 202,877人 |
接種回数(2回目) | 84,753人 | 200,625人 |
接種回数(3回目) | 6,262人 | 16,796人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 85,404人 | 202,750人 |
接種回数(2回目) | 84,725人 | 200,475人 |
接種回数(3回目) | 2,373人 | 11,739人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 85,415人 | 202,407人 |
接種回数(2回目) | 84,716人 | 200,292人 |
接種回数(3回目) | 1,334人 | 10,104人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 85,595人 | 202,424人 |
接種回数(2回目) | 84,762人 | 200,297人 |
接種回数(3回目) | 1,179人 | 9,510人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 85,535人 | 202,269人 |
接種回数(2回目) | 84,696人 | 199,942人 |
接種回数(3回目) | 990人 | 8,221人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 86,654人 | 203,340人 |
接種回数(2回目) | 85,614人 | 200,721人 |
接種回数(3回目) | 964人 | 7,768人 |
※令和3年12月6日から12月27日分の新型コロナワクチン接種状況において、接種回数(3回目)の12歳以上人口の集計方法に誤りがありましたので、令和4年1月4日付けで修正しました。
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 85,185人 | 200,999人 |
接種回数(2回目) | 84,336人 | 198,563人 |
接種回数(3回目) | 923人 | 7,403人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 85,279人 | 200,791人 |
接種回数(2回目) | 84,394人 | 198,250人 |
接種回数(3回目) | 440人 | 3,310人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 85,194人 | 200,544人 |
接種回数(2回目) | 84,279人 | 197,404人 |
接種回数(3回目) | 151人 | 912人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 85,121人 | 200,322人 |
接種回数(2回目) | 84,164人 | 196,635人 |
接種回数(3回目) | 118人 | 647人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 85,025人 | 199,755人 |
接種回数(2回目) | 83,911人 | 195,040人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 85,012人 | 199,043人 |
接種回数(2回目) | 83,840人 | 193,418人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 84,809人 | 197,495人 |
接種回数(2回目) | 83,101人 | 189,434人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 84,894人 | 196,427人 |
接種回数(2回目) | 83,175人 | 187,956人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 84,753人 | 194,895人 |
接種回数(2回目) | 82,982人 | 185,861人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 83,775人 | 190,023人 |
接種回数(2回目) | 81,854人 | 175,716人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 83,752人 | 188,688人 |
接種回数(2回目) | 81,667人 | 168,133人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 83,594人 | 186,564人 |
接種回数(2回目) | 81,365人 | 160,965人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 83,509人 | 182,622人 |
接種回数(2回目) | 81,049人 | 148,065人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 83,054人 | 175,150人 |
接種回数(2回目) | 80,442人 | 139,916人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 81,865人 | 162,945人 |
接種回数(2回目) | 79,176人 | 127,362人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 81,704人 | 153,144人 |
接種回数(2回目) | 78,818人 | 121,329人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 235,497人 |
接種回数(1回目) | 81,190人 | 142,028人 |
接種回数(2回目) | 78,139人 | 116,752人 |
対象者数は、令和3年1月1日人口で、「高齢者人口」は65歳以上の方の、「12歳以上人口」は高齢者を含んだ12歳以上の方の人数です。
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 238,147人 |
接種回数(1回目) | 80,068人 | 130,686人 |
接種回数(2回目) | 76,417人 | 108,313人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 238,147人 |
接種回数(1回目) | 78,520人 | 122,633人 |
接種回数(2回目) | 74,063人 | 99,982人 |
|
高齢者人口 |
12歳以上人口 |
対象者数 | 91,598人 | 238,147人 |
接種回数(1回目) | 76,570人 | 113,797人 |
接種回数(2回目) | 70,028人 | 89,614人 |
※集計方法の変更について
対象者数は、令和2年1月1日人口で、「高齢者人口」は65歳以上の方の、「12歳以上人口」は高齢者を含んだ12歳以上の方の人数です。
V-SYS(ワクチン接種円滑化システム)の集計方法の変更により、VRS(ワクチン接種記録システム)を通して報告された数値を集計したものに変更しています。
V-SYSとVRSの重複計上等により、これまでの数値と差が生じています。
医療従事者等 | 高齢者 | 高齢者施設従事者等 | 計 | |
1回目接種回数 |
15,086回 |
74,878回 | 33,044回 | 123,008回 |
2回目接種回数 |
12,268回 |
66,518回 | 16,236回 | 95,022回 |
計 | 27,354回 | 141,396回 | 49,280回 | 218,030回 |
医療従事者等 | 高齢者 | 高齢者施設従事者等 | 計 | |
1回目接種回数 |
15,030回 |
72,866回 | 32,662回 | 120,558回 |
2回目接種回数 |
12,018回 |
61,582回 | 10,635回 | 84,235回 |
計 | 27,048回 | 134,448回 | 43,297回 | 204,793回 |
医療従事者等 | 高齢者 | 高齢者施設従事者等 | 計 | |
1回目接種回数 |
14,841回 |
68,917回 | 22,888回 | 106,646回 |
2回目接種回数 |
11,557回 |
51,826回 | 4,743回 | 68,126回 |
計 | 26,398回 | 120,743回 | 27,631回 | 174,772回 |
※集計方法変更について
