本文
部課名 保健部保健医療政策課
課長名 大仲 誠
主幹名 石本 剛安
連絡先 083-227-2141
件名 「新型コロナウイルスの感染者の確認について(第11789~11861例目)」
1 感染者の概要
市 (例目) |
県内 (例目) |
年代 | 性別 | 居住地 | 陽 性 確定日 の症状 |
11789 | 39574 | 30歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11790 | 39575 | 30歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11791 | 39576 | 10歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11792 | 39577 | 30歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11793 | 39578 | 20歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11794 | 39579 | 10歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11795 | 39580 | 30歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11796 | 39581 | 10歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11797 | 39582 | 40歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11798 | 39583 | 10歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11799 | 39584 | 10歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11800 | 39585 | 20歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11801 | 39586 | 40歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11802 | 39587 | 40歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11803 | 39588 | 70歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11804 | 39589 | 70歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11805 | 39590 | 10歳未満 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11806 | 39591 | 30歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11807 | 39592 | 30歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11808 | 39593 | 20歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11809 | 39594 | 20歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11810 | 39595 | 20歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11811 | 39596 | 10歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11812 | 39597 | 40歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11813 | 39598 | 30歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11814 | 39599 | 50歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11815 | 39600 | 10歳未満 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11816 | 39601 | 50歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11817 | 39602 | 50歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11818 | 39603 | 60歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11819 | 39604 | 30歳代 | 男 | 奈良県 | 軽症 |
11820 | 39605 | 10歳未満 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11821 | 39606 | 30歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11822 | 39607 | 30歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11823 | 39608 | 10歳未満 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11824 | 39609 | 50歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11825 | 39610 | 20歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11826 | 39611 | 40歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11827 | 39612 | 10歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11828 | 39613 | 30歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11829 | 39614 | 10歳未満 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11830 | 39615 | 30歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11831 | 39616 | 40歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11832 | 39617 | 70歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11833 | 39618 | 70歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11834 | 39619 | 20歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11835 | 39620 | 10歳未満 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11836 | 39621 | 80歳代 | 女 | 下関市 | 無症状 |
11837 | 39622 | 30歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11838 | 39623 | 10歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11839 | 39624 | 10歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11840 | 39625 | 10歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11841 | 39626 | 40歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11842 | 39627 | 20歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11843 | 39628 | 20歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11844 | 39629 | 40歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11845 | 39630 | 30歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11846 | 39631 | 40歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11847 | 39632 | 70歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11848 | 39633 | 50歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11849 | 39634 | 30歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11850 | 39635 | 20歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11851 | 39636 | 10歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11852 | 39637 | 10歳未満 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11853 | 39638 | 20歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11854 | 39639 | 90歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11855 | 39640 | 40歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11856 | 39641 | 20歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11857 | 39642 | 20歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11858 | 39643 | 60歳代 | 女 | 下関市 | 軽症 |
11859 | 39644 | 20歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11860 | 39645 | 10歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
11861 | 39646 | 20歳代 | 男 | 下関市 | 軽症 |
2 感染者の状況
・本日公表の感染者の内訳
公表済の感染者(本日公表分含む)の接触者等 30人
現時点、公表済の感染者とは関係性が確認できない者 43人
・感染者の行動歴 確認中
・今後の検査予定
感染者の行動歴に基づき、濃厚接触者等を調査し、必要に応じて検査を実施する。
3 その他
感染症法第16条第1項の規定に基づき、感染症の予防のために情報を公表しますが、同条第2項により個人情報の保護に留意する必要があります。つきましては、報道機関各位におかれては、ご留意いただきますようお願いします 。