2026年6月25日更新
令和8年度採用試験実施状況
| 試験区分 | 採用 予定者数 |
申込者数 | 一次試験 受験者数 |
一次試験 合格者数 |
二次試験 受験者数 |
二次試験 合格者数 |
最終 合格者数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しものせきチャレンジ枠 | 大学卒業程度 | 行政 | 8人程度 | 229人 | 214人 | 95人 | 79人 | 58人 | 58人 | ||||
| 土木 | 3人程度 | 7人 | 6人 | 6人 | 5人 | 4人 | 4人 | ||||||
| 建築 | 2人程度 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | ||||||
| 電気 | 1人程度 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | ||||||
| 機械 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | ||||||
| 化学 | 1人程度 | 5人 | 5人 | 5人 | 4人 | 2人 | 2人 | ||||||
| 造園 | 1人程度 | 0人 | - | - | - | - | - | ||||||
| 農業 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | - | - | ||||||
| 水産 | 1人程度 | 15人 | 15人 | 9人 | 6人 | 2人 | 2人 | ||||||
| 林業 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | ||||||
| 保健師 | 2人程度 | 9人 | 9人 | 8人 | 8人 | 5人 | 5人 | ||||||
| 消防 |
令和8年8月 |
大学既卒 消防吏員 |
3人程度 | 9人 | 8人 | 4人 | 3人 | 1人 | 1人 | ||||
|
高校既卒 消防吏員 |
3人程度 | 40人 | 39人 | 12人 | 10人 | 5人 | 5人 | ||||||
|
高校既卒 消防吏員 |
|||||||||||||
| U I Jターン型 |
消防職務経験者 |
2人程度 | 1人 | 1人 | 0人 | - | - | 0人 | |||||
| 専門職 | 船長早期採用枠 | 1人程度 | 4人 | 4人 | 4人 | ||||||||
| 大学卒業程度 | 行政 | 10人程度 | 114人 | ||||||||||
| 土木 | 2人程度 | 2人 | |||||||||||
| 建築 | 1人程度 | 1人 | |||||||||||
| 電気 | 1人程度 | 1人 | |||||||||||
| 機械 | 1人程度 | 1人 | |||||||||||
| 造園 | 1人程度 | - | |||||||||||
| 農業 | 1人程度 | 2人 | |||||||||||
| 林業 | 1人程度 | - | |||||||||||
| 消防 | 大学卒業程度 | 消防吏員 | 3人程度 | 36人 | |||||||||
| 専門職 | 保健師 | 3人程度 | 9人 | ||||||||||
| 学芸員 (美術) |
1人程度 | 16人 | |||||||||||
| 学芸員 (文化財保護・美術工芸) |
1人程度 | 9人 | |||||||||||
| 精神保健福祉相談員 | 1人程度 | 2人 | |||||||||||
| 臨床検査技師 | 1人程度 | 4人 | |||||||||||
| 社会福祉士 | 1人程度 | 7人 | |||||||||||
| 幼稚園教諭・保育士 | 3人程度 | 8人 | |||||||||||
| 看護師 (豊田中央病院) |
1人程度 | 2人 | |||||||||||
| 薬剤師 (豊田中央病院) |
1人程度 | - | |||||||||||
| 管理栄養士 (豊田中央病院) |
1人程度 | 7人 | |||||||||||
| 高校卒業程度 | 行政 | 8人程度 | |||||||||||
| 土木 | 3人程度 | ||||||||||||
| 建築 | 1人程度 | ||||||||||||
| 電気 | 2人程度 | ||||||||||||
| 機械 | 1人程度 | ||||||||||||
| 造園 | 1人程度 | ||||||||||||
| 土木 (学校推薦) |
2人程度 | ||||||||||||
| 消防 | 高校卒業程度 | 消防吏員 (救急救命士資格なし) |
3人程度 | ||||||||||
| 消防吏員 (救急救命士資格あり) |
|||||||||||||
| 職務経験者 | 行政 | 5人程度 | |||||||||||
| 土木 | 3人程度 | ||||||||||||
| 建築 | 2人程度 | ||||||||||||
| 電気 | 1人程度 | ||||||||||||
| 機械 | 1人程度 | ||||||||||||
| アルムナイ | 行政 | 3人程度 | |||||||||||
| 土木 | |||||||||||||
| 建築 | |||||||||||||
| 電気 | |||||||||||||
| 機械 | |||||||||||||
| 一般行政 | 一般行政 (移住定住促進) |
4人程度 | |||||||||||
| 専門職 | 環境整備員 | 6人程度 | |||||||||||
| 一般行政 | 一般行政 (障害者) |
1人程度 | |||||||||||
CONTENTS
採用試験について
Recruitment Exam Information
働く環境について
Work Environment
職種一覧
職員インタビュー
勤務条件・福利厚生
人材育成・研修
組織案内
その他採用関連
Other