本文
最近の選挙の結果
執行日 | 市 | 県 | 国 | 詳細 (選挙の記録:PDF) |
---|---|---|---|---|
令和5年4月23日執行 | 衆議院議員補欠選挙 [PDFファイル/371KB] | ※現在準備中 | ||
令和5年4月9日執行 | 山口県議会議員一般選挙 [PDFファイル/370KB] | ※現在準備中 | ||
令和5年2月5日執行 | ※現在準備中 | |||
令和4年7月10日執行 | 参議院議員通常選挙 山口県選出議員選挙 [PDFファイル/92KB] 比例代表選出議員選挙 [PDFファイル/93KB] |
選挙の記録 令和3・4年版 |
||
令和4年2月6日執行 | 山口県知事選挙 [PDFファイル/55KB] | |||
令和3年10月31日執行 | 衆議院議員総選挙 小選挙区選挙 [PDFファイル/78KB] 比例代表選挙 [PDFファイル/85KB] 最高裁判所裁判官国民審査 [PDFファイル/89KB] |
|||
令和3年10月24日執行 | 参議院議員補欠選挙 [PDFファイル/61KB] | |||
令和3年3月14日執行 | 下関市長選挙 [PDFファイル/63KB] 下関市議会議員補欠選挙 [PDFファイル/72KB] |
|||
令和元年7月21日執行 | 参議院議員通常選挙 山口県選出議員選挙 [PDFファイル/58KB] 比例代表選出議員選挙 [PDFファイル/142KB] |
選挙の記録 平成30・31年(令和元年)版 |
||
平成31年4月7日執行 | 山口県議会議員一般選挙 [PDFファイル/67KB] | |||
平成31年2月3日執行 | 下関市議会議員一般選挙 [PDFファイル/85KB] | |||
平成30年2月4日執行 | 山口県知事選挙 [PDFファイル/48KB] | |||
平成29年10月22日執行 | 衆議院議員総選挙 小選挙区選挙 [PDFファイル/60KB] 比例代表選挙 [PDFファイル/57KB] 最高裁判所裁判官国民審査 [PDFファイル/53KB] |
選挙の記録 平成28・29年版 |
||
平成29年3月12日執行 | 下関市長選挙 [PDFファイル/66KB] 下関市議会議員補欠選挙 [PDFファイル/67KB] |
|||
平成28年7月10日執行 | 参議院議員通常選挙 山口県選出議員選挙 [PDFファイル/56KB] 比例代表選出議員選挙 [PDFファイル/82KB] |
任期満了日
下関市長 | 令和7年(2025年)3月26日 |
---|---|
下関市議会議員 | 令和9年(2027年)2月12日 |
山口県知事 | 令和8年(2026年)2月22日 |
山口県議会議員 | 令和9年(2027年)4月29日 |
衆議院議員 | 令和7年(2025年)10月30日 |
参議院議員 (半数改選) |
令和10年(2028年)7月25日 令和7年(2025年)7月28日 |