本文
指定管理候補者の募集・選定手続を行う予定又は行っている公の施設
令和7年度に指定管理候補者を募集し、及び選定手続を行う予定又は行っている公の施設
| No. | 公の施設の名称 | 公募・非公募 | HP公開期間 | 指定期間 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下関市商工業振興センター | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 産業振興部産業振興課 |
| 2 | 下関市勤労福祉会館 | 非公募 | R7年7月29日~R7年9月8日 | R8年4月1日~R13年3月31日 | 産業振興部産業立地・就業支援課 |
| 3 | 下関市勤労青少年ホーム | 公募 | R7年7月29日~R7年9月8日 | R8年4月1日~R10年3月31日 | 産業振興部産業立地・就業支援課 |
| 4 | 下関市勤労者総合福祉センター | 公募 | R7年7月29日~R7年9月8日 | R8年4月1日~R13年3月31日 | 産業振興部産業立地・就業支援課 |
| 5 | 下関市営国民宿舎海峡ビューしものせき | 公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 観光スポーツ文化部観光施設課 |
| 6 | 長府毛利邸 | 公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 観光スポーツ文化部観光施設課 |
| 7 | 下関市ふれあい健康ランド | 公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 観光スポーツ文化部観光施設課 |
| 8 | 長府庭園 | 公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 観光スポーツ文化部観光施設課 |
| 9 | 下関市立しものせき水族館 | 非公募 | R7年9月2日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R13年3月31日 | 観光スポーツ文化部観光施設課 |
| 10 | 下関フィッシングパーク | 公募 | - | R8年4月1日~R11年3月31日 | 観光スポーツ文化部観光施設課 |
| 11 | 下関市火の山ユースホステル | 公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 観光スポーツ文化部観光施設課 |
| 12 | サングリーン菊川 | 公募 | - | R8年4月1日~R10年3月31日 | 菊川総合支所地域政策課 |
| 13 | 下関市菊川総合交流ターミナル | 非公募 | - | R8年4月1日~R8年12月31日 | 菊川総合支所地域政策課 |
| 14 | 豊田湖畔公園施設 | 非公募 | R7年8月5日~R7年8月22日 | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊田総合支所地域政策課 |
| 15 | リフレッシュパーク豊浦 | 公募 | R7年10月6日~R7年11月5日 | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊浦総合支所建設農林水産課 |
| 16 | 角島灯台公園(角島展望ギャラリー,観光交流施設) | 公募 | R7年8月1日~R7年9月1日 | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊北総合支所地域政策課 |
| 17 | 下関市角島サイクルポート | 公募 | R7年8月1日~R7年9月1日 | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊北総合支所地域政策課 |
| 18 | 下関市深坂自然の森・森の家下関 | 公募 | R7年7月22日~R7年8月29日 | R8年4月1日~R13年3月31日 | 農林水産振興部農林水産整備課 |
| 19 | 下関市王喜農村センター | 非公募 | R7年7月14日~R7年8月13日 | R8年4月1日~R13年3月31日 | 農林水産振興部農林水産整備課 |
| 20 | 下関市北部中山間地域ジビエ有効活用拠点施設 | 公募 | R8年4月1日~R13年3月31日 | 農林水産振興部農業振興課 | |
| 21 | 王喜漁港 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 農林水産振興部農林水産整備課 |
| 22 | 安岡漁港 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 農林水産振興部農林水産整備課 |
| 23 | 吉見漁港 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 農林水産振興部農林水産整備課 |
| 24 | 吉母漁港 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 農林水産振興部農林水産整備課 |
| 25 | 下関市菊川農村婦人の家 | 公募 | R7年8月1日~R7年9月1日 | R8年4月1日~R13年3月31日 | 菊川総合支所建設農林課 |
| 26 | 下関市豊田地域資源循環活用施設、下関市豊田農業公園施設、下関市豊田籾乾燥調製施設、下関市豊田肉用牛繁殖肥育センター、田園空間博物館総合案内所、旧殿居小学校維新分校 | 公募 | R7年8月26日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊田総合支所建設農林課 |
| 27 | 下関市殿居地区農村集落多目的共同利用施設 | 非公募 | R7年8月26日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊田総合支所建設農林課 |
| 28 | 下関市豊浦自然活用総合管理センター | 公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊浦総合支所建設農林水産課 |
| 29 | 下関市大河内交流センター | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊浦総合支所建設農林水産課 |
| 30 | 室津下漁港 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊浦総合支所建設農林水産課 |
| 31 | 涌田漁港 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊浦総合支所建設農林水産課 |
| 32 | 川棚漁港 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊浦総合支所建設農林水産課 |
| 33 | 宇賀漁港 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊浦総合支所建設農林水産課 |
| 34 | 小串漁港 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊浦総合支所建設農林水産課 |
| 35 | 二見漁港 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊北総合支所建設農林水産課 |
| 36 | 矢玉漁港 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊北総合支所建設農林水産課 |
| 37 | 和久漁港 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊北総合支所建設農林水産課 |
| 38 | 肥中漁港 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊北総合支所建設農林水産課 |
| 39 | 島戸漁港 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊北総合支所建設農林水産課 |
| 40 | 阿川漁港 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊北総合支所建設農林水産課 |
| 41 | 下関市民会館 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 観光スポーツ文化部文化振興課 |
| 42 | 下関市芝学習等供用会館 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 教育委員会生涯学習課 |
| 43 | 下関市串学習等供用会館 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 教育委員会生涯学習課 |
| 44 | 下関市青年の家 | 公募 | R7年8月18日~R7年9月19日 | R8年4月1日~R11年3月31日 | 教育委員会生涯学習課 |
| 45 | 下関北運動公園内体育施設 | 公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 観光スポーツ文化部スポーツ振興課 |
| 46 | 下関市内体育施設 | 公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 観光スポーツ文化部スポーツ振興課 |
| 47 | 下関市蓋井島保健福祉館 | 非公募 | R7年8月1日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R13年3月31日 | 福祉部福祉政策課 |
| 48 | 後田ふれあいプラザ | 非公募 | R7年8月21日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R11年3月31日 | 福祉部長寿支援課 |
| 49 | 彦島ふれあいプラザ | 非公募 | R7年8月21日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R11年3月31日 | 福祉部長寿支援課 |
| 50 | 長府老人憩の家 | 非公募 | R7年8月21日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R11年3月31日 | 福祉部長寿支援課 |
| 51 | 小月老人憩の家 | 非公募 | R7年8月21日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R11年3月31日 | 福祉部長寿支援課 |
| 52 | 西部老人憩の家 | 非公募 | R7年8月21日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R11年3月31日 | 福祉部長寿支援課 |
| 53 | 北部老人憩の家 | 非公募 | R7年8月21日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R11年3月31日 | 福祉部長寿支援課 |
| 54 | 安岡老人憩の家 | 非公募 | R7年8月21日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R11年3月31日 | 福祉部長寿支援課 |
| 55 | 吉田老人憩の家 | 非公募 | R7年8月21日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R11年3月31日 | 福祉部長寿支援課 |
| 56 | 川中老人憩の家 | 非公募 | R7年8月21日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R11年3月31日 | 福祉部長寿支援課 |
| 57 | 内日老人憩の家 | 非公募 | R7年8月21日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R11年3月31日 | 福祉部長寿支援課 |
| 58 | 清末老人憩の家 | 非公募 | R7年8月21日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R11年3月31日 | 福祉部長寿支援課 |
| 59 | 吉見老人憩の家 | 非公募 | R7年8月21日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R11年3月31日 | 福祉部長寿支援課 |
| 60 | 彦島宮の原老人憩の家 | 非公募 | R7年8月21日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R11年3月31日 | 福祉部長寿支援課 |
| 61 | 吉母老人憩の家 | 非公募 | R7年8月21日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R11年3月31日 | 福祉部長寿支援課 |
| 62 | 下関市夜間急病診療所 | 非公募 | - | R8年4月1日~R13年3月31日 | 保健部地域医療課 |
| 63 | 下関市島戸診療所 | 非公募 | - | R8年4月1日~R10年3月31日 | 保健部地域医療課 |
| 64 | 下関市和久生きがいデイサービスセンター | 非公募 | R7年8月8日~R7年9月16日 | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊北総合支所市民生活課 |
| 65 | 下関市デイサービスセンター「ほのぼの」 | 非公募 | R7年8月8日~R7年9月16日 | R8年4月1日~R13年3月31日 | 豊北総合支所市民生活課 |
| 66 | 乃木浜総合公園 | 公募 | R7年8月12日~R7年9月26日 | R8年4月1日~R11年3月31日 | 都市整備部公園緑地課 |


