本文
ツキノワグマの目撃情報について
ツキノワグマ目撃情報マップ<外部リンク>
目撃情報一覧
ツキノワグマ目撃情報
〇令和7年度
番号 | 状況 | 日 | 時間 | 場所 | 頭数 | 体長 |
7 | 目撃 | 7月17日 | PM6時00分頃 | 下関市木屋川本町 | 2 | 1m、0.5m |
6 | 目撃 | 7月17日 | PM8時25分頃 | 下関市豊北町大字滝部 | 1 | 0.5m |
5 | 目撃 | 7月17日 | AM4時00分頃 | 下関市豊田町大字稲見 | 1 | 1m |
4 | 目撃 | 7月13日 | PM3時00分頃 | 下関市豊北町大字田耕 | 1 | 1.5m |
3 | 目撃 | 4月18日 | PM7時00分頃 | 下関市豊浦町大字吉永 | 1 | 1m |
2 | 目撃 | 4月14日 | AM6時30分頃 | 下関市豊北町大字阿川 | 1 | 不明 |
1 | 目撃 | 4月10日 | AM6時40分頃 | 下関市大字吉見下 | 1 | 1m |
関連情報
ツキノワグマ目撃情報マップ<外部リンク>