本文
指定避難所トイレのバリアフリーの状況について(総合支所管内)
| 地区 | 名称 | 種別 | 市・県・その他 | 所在地 | 避難所施設内トイレ | 施設内にない場合の外設置トイレ | ||||||
| 和式 | 子供和式 | 洋式 | 子供洋式 | バリアフリー | 和式 | 洋式 | バリアフリー | |||||
| 菊川 | 菊川総合支所 | その他 | 市立 | 菊川町大字下岡枝1480-1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | - | - |
| 菊川 | 楢崎公民館 | 公民館 | 市立 | 菊川町大字楢崎790-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 菊川 | 豊東小学校 | 学校 | 市立 | 菊川町大字上大野字上ノ原10020-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 菊川 | 岡枝小学校 | 学校 | 市立 | 菊川町大字吉賀字金蔵寺2494 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 菊川 | 楢崎小学校 | 学校 | 市立 | 菊川町大字楢崎字殿屋敷215 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 菊川 | 菊川中学校 | 学校 | 市立 | 菊川町大字下岡枝字上室屋1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 菊川 | 田部高等学校 | 学校 | 県立 | 菊川町大字田部1074 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 菊川 | 菊川ふれあい会館 | その他 | 市立 | 菊川町大字下岡枝117 | 21 | 0 | 8 | 0 | 1 | - | - | - |
| 菊川 | 菊川老人憩の家 | その他 | 市立 | 菊川町大字下岡枝字西所光508-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 菊川 | 菊川体育館(菊川ベルちゃん体育館) | 体育館 | 市立 | 菊川町大字下岡枝1477-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊田 | 豊田総合支所 | その他 | 市立 | 豊田町大字殿敷1918-1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊田 | 殿居公民館 | 公民館 | 市立 | 豊田町大字殿居1039-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 豊田 | 豊田中公民館 | 公民館 | 市立 | 豊田町大字八道2544-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊田 | 三豊公民館 | 公民館 | 市立 | 豊田町大字地吉122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊田 | 西市公民館 | 公民館 | 市立 | 豊田町大字矢田153‐1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊田 | 豊田下公民館 | 公民館 | 市立 | 豊田町大字手洗285-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 豊田 | 旧豊田中小学校 | 学校 | 市立 | 豊田町大字浮石字久下1159-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 豊田 | 西市小学校 | 学校 | 市立 | 豊田町大字矢田字今熊132 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
| 豊田 | 豊田下小学校 | 学校 | 市立 | 豊田町大字手洗字貴布祢303 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 豊田 | 豊田中学校 | 学校 | 市立 | 豊田町大字矢田字鎮守434 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 豊田 | 山口農業高等学校西市分校 | 学校 | 県立 | 豊田町大字殿敷834-5 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 |
| 豊田 | 旧殿居小学校維新分校(清流館) | その他 | 市立 | 豊田町大字杢路子1441-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊田 | とのい夢夢ハウス | その他 | 市立 | 豊田町大字殿居1094-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊田 | 豊田農業公園(総合営農指導拠点施設) | 公園 | 市立 | 豊田町大字八道601‐3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊田 | 豊田農業公園(多目的利用施設) | 公園 | 市立 | 豊田町大字八道1088‐1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 |
| 豊田 | 下関市豊田農村勤労福祉センター | その他 | 市立 | 豊田町大字浮石2528-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊田 | 豊田生涯学習センター | その他 | 市立 | 豊田町大字矢田149-1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | - | - |
| 豊浦 | 小串公民館 | 公民館 | 市立 | 豊浦町大字小串字先中2207-1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊浦 | 川棚公民館 | 公民館 | 市立 | 豊浦町大字川棚字林崎6167-2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊浦 | 室津公民館 | 公民館 | 市立 | 豊浦町大字室津下681-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 豊浦 | 宇賀小学校 | 学校 | 市立 | 豊浦町大字宇賀字ふけ4961 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊浦 | 小串小学校 | 学校 | 市立 | 豊浦町大字小串字谷田ヶ浴617 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 豊浦 | 川棚小学校 | 学校 | 市立 | 豊浦町大字川棚字後楽3650-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊浦 | 誠意小学校 | 学校 | 市立 | 豊浦町大字黒井字才舛2200 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 豊浦 | 室津小学校 | 学校 | 市立 | 豊浦町大字室津下字新田152-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊浦 | 夢が丘中学校 | 学校 | 市立 | 豊浦町大字小串字夢が丘10145 | 8 | 0 | 30 | 0 | 4 | - | - | - |
| 豊浦 | 豊洋中学校 | 学校 | 市立 | 豊浦町大字黒井字馬神10724-1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
| 豊浦 | 双葉保育園 | 幼・保 | 市立 | 豊浦町大字宇賀字川嶋12984-1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | - | - | - |
| 豊浦 | 宇賀ふれあいセンター | その他 | 市立 | 豊浦町大字宇賀字ふけ4940 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 豊浦 | 大河内交流センター | その他 | 市立 | 豊浦町大字宇賀字下ノ屋敷5367-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 豊浦 | 宇賀児童館 | その他 | 市立 | 豊浦町大字宇賀字中園7925-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 豊浦 | 豊浦夢が丘スポーツセンター | 体育館 | 市立 | 豊浦町大字小串字夢が丘140 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | - | - |
| 豊浦 | 小野ふれあいセンター | その他 | 市立 | 豊浦町大字川棚字中台1486-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊浦 | 川棚温泉交流センター | その他 | 市立 | 豊浦町大字川棚字湯町5180 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊浦 | とんがりぼうし豊浦(自然活用総合管理センター) | その他 | 市立 | 豊浦町大字川棚字前坪5262-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1(女性のみ) | 1 | 0 | 0 |
| 豊浦 | 黒井公民館 | その他 | 市立 | 豊浦町大字黒井字平田2351 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊浦 | 豊浦多世代交流センター | その他 | 市立 | 豊浦町豊洋台1丁目447-290 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 豊北 | 豊北総合支所 | その他 | 市立 | 豊北町大字滝部3140-1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | - | - | - |
| 豊北 | 神玉公民館 | 公民館 | 市立 | 豊北町大字神田上字野中2709 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊北 | 阿川公民館 | 公民館 | 市立 | 豊北町大字阿川字下宅野3752 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊北 | 粟野公民館 | 公民館 | 市立 | 豊北町大字粟野字妙見3333-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊北 | 滝部公民館 | 公民館 | 市立 | 豊北町大字滝部字清願3397-12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊北 | 豊北小学校 | 学校 | 市立 | 豊北町大字滝部字常安1200 | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 0 |
| 豊北 | 旧神田小学校 | その他 | 市立 | 豊北町大字神田字北東法永浴2519-1 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 |
| 豊北 | 旧神玉小学校 | その他 | 市立 | 豊北町大字神田上字野中2704-1 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 豊北 | 旧阿川小学校 | その他 | 市立 | 豊北町大字阿川字下宅野3755-1 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 豊北 | 旧粟野小学校 | その他 | 市立 | 豊北町大字粟野字妙見3349 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 豊北 | 豊北中学校 | 学校 | 市立 | 豊北町大字滝部字幸神1244-36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊北 | 下関北高等学校 | 学校 | 県立 | 豊北町大字滝部字中久森1003 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0 |
| 豊北 | 角島開発総合センター | その他 | 市立 | 豊北町大字角島字宮ノ脇1413-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊北 | 豊北生涯学習センター | その他 | 市立 | 豊北町大字神田1199-1 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | - | - |
| 豊北 | 豊北総合運動公園 | その他 | 市立 | 豊北町大字滝部字角石2914 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊北 | 豊北体育センター | その他 | 市立 | 豊北町大字滝部字宮ノ臺3158-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 豊北 | 田耕農林漁家婦人活動促進センター | その他 | 市立 | 豊北町大字田耕字柿畑4332-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - |


