本文
統計しものせき(全市の数値(2) 経済基盤、行政基盤)
各種統計表のダウンロードページです。
注釈
1.統計表中の符号の用法は、次のとおりです。
- 「 - 」 皆無、又は該当数値無し
- 「 … 」 資料無し、又は不詳
- 「 0 」 単位未満
- 「 X 」 秘密保持のため発表を差し控えたもの
- 「 △ 」 減、又はマイナス
- 「 r 」 修正値
2.年間の値を示す場合、年は「暦年(1月1日~12月31日)」、年度は「会計年度(4月1日~翌3月31日)」を示します。
3.数字の単位未満は、四捨五入を原則としました。(「総数」と「内訳の計」とが一致しない場合があります。)
4.特に断りのない場合、合併(平成17年2月13日)以前の数値は、市総務課で現在の区域の値に組替えたものです。
5.掲載資料についてのご質問は、下関市総務部総務課(電話083‐231‐2413)までお願いいたします。
分野別の目次
C 経済基盤
市町村民経済計算
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
C11-01-0 | 令和6年1月 | 令和2年 | 山口県統計年鑑 | 市町村内総生産 [Excelファイル/40KB] |
C12-01-0 | 令和6年1月 | 令和2年 | 山口県統計年鑑 | 市町村民所得(分配) [Excelファイル/38KB] |
事業所構成
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
C21-01-0 | - | 平成26年7月1日 | 経済センサス-基礎調査- (以降更新なし) |
事業所数・従業者数 [Excelファイル/100KB] |
農業
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
C31-01-0 | - | 平成18年 | 山口県統計年鑑 | 農業産出額 [Excelファイル/37KB] |
C31-02-0 | - | 令和2年 | 山口県統計年鑑 | 農家数 [Excelファイル/24KB] |
C31-03-0 | 令和5年3月 | 令和2年 | 山口県統計年鑑 | 農業経営体数 経営耕地面積別 [Excelファイル/31KB] |
C31-04-0 | 令和5年3月 | 令和2年 | 山口県統計年鑑 | 農業従事者数 年齢5歳階級別(家族経営農業経営体) [Excelファイル/25KB] |
C31-05-0 | 令和5年3月 | 令和2年 | 山口県統計年鑑 | 農業就業人口 年齢5歳階級別(家族経営農業経営体) [Excelファイル/26KB] |
C31-06-0 | - | 令和2年2月1日 | 山口県統計年鑑 | 経営耕地面積・草地面積 [Excelファイル/24KB] |
C31-07-0 | 令和6年1月 | 令和4年 | 山口県統計年鑑 | 耕地面積 [Excelファイル/24KB] |
C31-08-0 | 令和6年1月 | 令和3年 | 山口県統計年鑑 | 米麦収穫量 [Excelファイル/24KB] |
C31-09-0 | - | 平成18年 | 山口県統計年鑑 | 主要農作物の作付(栽培)面積 [Excelファイル/37KB] |
C31-10-0 | - | 平成18年 | 山口県統計年鑑 | 主要農作物の収穫(出荷)量 [Excelファイル/30KB] |
C31-11-0 | 令和6年1月 | 令和5年2月1日 | 山口県統計年鑑 | 家畜飼養農家戸数及び頭羽数 [Excelファイル/22KB] |
林業
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
C31-31-0 | - | 令和2年2月1日 | 山口県統計年鑑 | 林野面積 所有形態別 [Excelファイル/19KB] |
C31-32-0 | - | 令和2年2月1日 | 山口県統計年鑑 | 林業経営体数 保有山林面積規模 [Excelファイル/21KB] |
C31-33-0 | 令和6年1月 | 令和4年3月31日 | 山口県統計年鑑 | 民有林資源量 樹種別 [Excelファイル/21KB] |
C31-34-0 | 令和6年1月 | 令和3年 | 山口県統計年鑑 | 造林実績 [Excelファイル/23KB] |
C31-35-0 | 令和6年1月 | 令和3年 | 山口県統計年鑑 | 林産物生産量 [Excelファイル/21KB] |
水産業
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
C31-61-0 | - | 平成30年11月1日 | 山口県統計年鑑 | 漁業経営体数など 海区別 [Excelファイル/38KB] |
C31-61-1 | - | 平成30年11月1日 | 山口県統計年鑑 | 漁業経営体数など 漁業地区別 [Excelファイル/43KB] |
C31-62-0 | - | 平成30年 | 山口県統計年鑑 | 漁獲量 魚種別 [Excelファイル/42KB] |
鉱業
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
C32-01-0 | 令和6年1月 | 令和4年4月1日 | 山口県統計年鑑 | 鉱区数・鉱区面積 [Excelファイル/20KB] |
建設業
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
C33-01-0 | 令和6年1月 | 令和3年 | 山口県統計年鑑 | 着工建築物床面積・工事費 構造別 [Excelファイル/27KB] |
C33-02-0 | 令和6年1月 | 令和3年 | 山口県統計年鑑 | 新設住宅戸数・床面積 利用関係別 [Excelファイル/27KB] |
製造業
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
C34-01-0 | - | 令和元年 | 山口県の工業 | 製造業事業所数など(従業者4人以上) [Excelファイル/28KB] |
C34-02-0 | - | 平成20年 (以降更新なし) |
山口県の工業 | 製造業事業所数など(従業者3人以下) [Excelファイル/29KB] |
C34-03-0 | - | 令和元年 | 山口県の工業 | 製造業事業所数など(従業者4人以上) [Excelファイル/47KB] |
C34-04-0 | - | 令和元年 | 工業統計調査 | 製造業事業所数など(従業者4人以上)産業細分類別事業所数順 [Excelファイル/47KB] |
C34-05-0 | - | 令和元年 | 工業統計調査 | 製造業事業所数など(従業者4人以上) 産業細分類別出荷額順 [Excelファイル/654KB] |
商業
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
C35-01-0 | - | 令和28年6月1日 | 山口県の商業 | 商店数・従業者数・年間販売額 卸売・小売別 [Excelファイル/37KB] |
C35-02-0 | - | 令和28年6月1日 | 山口県の商業 | 商店数・従業者数・年間販売額 産業中分類別 [Excelファイル/55KB] |
C35-03-0 | - | 令和28年6月1日 | 山口県の商業 | 商店数・従業者数・年間販売額 産業小分類別 [Excelファイル/123KB] |
C35-04-0 | - | 令和28年6月1日 | 山口県の商業 | 小売商店数 店舗面積別 [Excelファイル/35KB] |
運輸業
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
C37-01-0 | 令和6年1月 | 令和4年 | 山口県統計年鑑 | 鉄道乗車人員 駅別 [Excelファイル/26KB] |
C37-21-0 | 令和6年1月 | 令和4年 | 山口県統計年鑑 | 関門国道トンネル利用状況 [Excelファイル/23KB] |
C37-22-0 | 令和6年1月 | 令和4年 | 山口県統計年鑑 | 中国縦貫自動車道利用状況 [Excelファイル/25KB] |
C37-23-0 | - | 平成17年 (以降更新なし) |
山口県統計年鑑 | 彦島有料道路利用状況 [Excelファイル/25KB] |
C37-24-0 | 令和6年1月 | 令和3年 | 山口県統計年鑑 | ハイヤー・タクシーの状況 [Excelファイル/23KB] |
C37-41-0 | 令和6年1月 | 令和4年 | 山口県統計年鑑 | 繋船岸延長 [Excelファイル/23KB] |
C37-42-0 | 令和6年1月 | 令和3年 | 山口県統計年鑑 | 船舶乗降人員 [Excelファイル/23KB] |
C37-43-1 | 令和6年1月 | 令和3年 | 山口県統計年鑑 | 入港船舶数(下関港) [Excelファイル/23KB] |
C37-43-2 | 令和6年1月 | 令和3年 | 山口県統計年鑑 | 入港船舶数(特牛港・角島港) [Excelファイル/25KB] |
C37-44-0 | 令和6年1月 | 令和4年 | 山口県統計年鑑 | 港湾運送事業船舶積卸し実績(下関港) [Excelファイル/20KB] |
C37-45-1 | 令和6年1月 | 令和3年 | 山口県統計年鑑 | 海上出入貨物量 品目別(下関港) [Excelファイル/28KB] |
C37-45-2 | 令和6年1月 | 令和3年 | 山口県統計年鑑 | 海上出入貨物量 品目別(特牛港) [Excelファイル/30KB] |
C37-45-3 | 令和6年1月 | 令和3年 | 山口県統計年鑑 | 海上出入貨物量 品目別(角島港) [Excelファイル/30KB] |
C37-46-1 | 令和6年3月 | 令和4年 | 下関港統計年報 | 海上移出入貨物量 品目別(下関港) [Excelファイル/28KB] |
C37-46-2 | 令和6年3月 | 令和4年 | 下関港統計年報 | 海上輸出入貨物量 品目別(下関港) [Excelファイル/28KB] |
観光
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
C39-01-0 | 令和6年1月 | 令和4年 | 山口県統計年鑑 | 観光客数 [Excelファイル/25KB] |
C39-02-0 | 令和6年1月 | 令和4年 | 山口県統計年鑑 | 県外観光客数 地方別 [Excelファイル/22KB] |
土地価格
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
C54-01-0 | 令和5年3月 | 令和5年 | 山口県統計年鑑 | 地価公示・地価調査 [Excelファイル/49KB] |
D 行政基盤
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
D12-01-0 | 令和6年1月 | 令和4年4月1日 | 山口県統計年鑑 | 市職員数 [Excelファイル/23KB] |
D32-01-0 | 令和6年1月 | 令和3年 | 山口県統計年鑑 | 普通会計歳入決算額 [Excelファイル/34KB] |
D32-02-1 | 令和6年1月 | 令和3年 | 山口県統計年鑑 | 普通会計歳出決算額 目的別 [Excelファイル/32KB] |
D32-02-2 | 令和6年1月 | 令和3年 | 山口県統計年鑑 | 普通会計歳出決算額 性質別 [Excelファイル/39KB] |
D32-03-0 | 令和6年1月 | 令和3年 | 山口県統計年鑑 | 市債の状況 [Excelファイル/34KB] |
D32-06-0 | 令和6年1月 | 令和3年 | 山口県統計年鑑 | 地方交付税の状況 [Excelファイル/25KB] |
D32-07-0 | 令和6年1月 | 令和3年 | 山口県統計年鑑 | 市税徴収実績 [Excelファイル/22KB] |