本文
統計しものせき(全市の数値(1) 人口・世帯、自然環境)
各種統計表のダウンロードページです。
注釈
1.統計表中の符号の用法は、次のとおりです。
- 「 - 」 皆無、又は該当数値無し
- 「 … 」 資料無し、又は不詳
- 「 0 」 単位未満
- 「 X 」 秘密保持のため発表を差し控えたもの
- 「 △ 」 減、又はマイナス
- 「 r 」 修正値
2.年間の値を示す場合、年は「暦年(1月1日~12月31日)」、年度は「会計年度(4月1日~翌3月31日)」を示します。
3.数字の単位未満は、四捨五入を原則としました。(「総数」と「内訳の計」とが一致しない場合があります。)
4.特に断りのない場合、合併(平成17年2月13日)以前の数値は、市総務課で現在の区域の値に組替えたものです。
5.掲載資料についてのご質問は、下関市総務部総務課(電話083‐231‐2413)までお願いいたします。
分野別の目次
A 人口・世帯
人口の規模・構造
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
A11-01-0 | 令和4年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 人口・世帯数・人口密度・面積 [Excelファイル/33KB] |
A11-02-0 | 令和5年3月 | 令和4年10月1日 | 国勢調査報告 | 推計人口・世帯数 [Excelファイル/30KB] |
A12-01-0 | 令和4年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 人口 年齢5歳階級別 [Excelファイル/27KB] |
A13-01-0 | 令和4年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 人口 年齢(3区分)別 [Excelファイル/33KB] |
A15-01-0 | 令和4年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 人口 年齢別 [Excelファイル/86KB] |
A16-01-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 15歳以上人口 配偶関係別 [Excelファイル/20KB] |
A16-02-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 15歳以上人口 配偶関係・年齢5歳階級別 [Excelファイル/96KB] |
A16-03-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 15歳以上人口 配偶関係・年齢別 [Excelファイル/80KB] |
A17-01-0 | 令和4年10月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 外国人人口 国籍別 [Excelファイル/36KB] |
A17-02-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 外国人人口 国籍・労働力状態別 [Excelファイル/71KB] |
A18-01-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 人口集中地区(概要) [Excelファイル/31KB] |
住民基本台帳人口
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
A21-01-0 | 令和5年3月 | 令和4年1月1日 | 山口県統計年鑑 | 住民基本台帳人口 [Excelファイル/23KB] |
人口の自然増加
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
A41-01-0 | 令和4年8月 | 令和2年 | 保健統計年報 | 出生数・死亡数 [Excelファイル/28KB] |
A41-02-0 | 令和4年8月 | 令和2年 | 保健統計年報 | 出生数 母の年齢5歳階級別 [Excelファイル/33KB] |
A41-03-0 | 令和4年8月 | 令和2年 | 保健統計年報 | 出生数 出生順位別 [Excelファイル/30KB] |
A41-04-0 | 令和4年8月 | 令和2年 | 保健統計年報 | 死亡数 年齢(3区分)別 [Excelファイル/28KB] |
A41-05-0 | 令和4年8月 | 令和2年 | 保健統計年報 | 死亡数 年齢5歳階級別 [Excelファイル/46KB] |
人口の社会移動
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
A51-01-0 | 令和4年6月 | 令和3年 | 山口県人口移動統計調査結果報告書 | 人口動態 [Excelファイル/42KB] |
常住地・従業地・通学地人口
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
A61-01-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 昼間人口・夜間人口 [Excelファイル/21KB] |
A61-03-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 昼間流入者数 常住地別 [Excelファイル/105KB] |
A61-04-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 昼間流出者数 従業地・通学地別 [Excelファイル/100KB] |
世帯
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
A71-01-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 世帯数 一般世帯・施設等の世帯別 [Excelファイル/32KB] |
A71-02-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 一般世帯数 世帯人員別 [Excelファイル/32KB] |
A71-03-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 施設等の世帯数 世帯の種類別 [Excelファイル/23KB] |
A71-04-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 施設等の世帯数 世帯の種類・世帯人員(4区分)別 [Excelファイル/53KB] |
家族
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
A81-01-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 一般世帯数 世帯人員別(再掲) [Excelファイル/42KB] |
A81-02-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 一般世帯数 家族類型(7区分)別 [Excelファイル/34KB] |
A81-02-1 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 一般世帯数・世帯人員・親族人員 家族類型(7区分)別 [Excelファイル/33KB] |
A81-03-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 一般世帯数 家族類型(22区分)別 [Excelファイル/77KB] |
A81-04-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 一般世帯数 世帯人員・家族類型(16区分)別 [Excelファイル/59KB] |
高齢夫婦世帯
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
A82-01-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 高齢夫婦世帯数 [Excelファイル/19KB] |
A82-02-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 高齢夫婦世帯数 夫婦の年齢5歳階級別 [Excelファイル/41KB] |
A82-03-0 | - | 平成22年10月1日 (以降更新なし) |
国勢調査報告 | 高齢夫婦世帯数 夫婦の就業状況別 [Excelファイル/40KB] |
高齢単身世帯
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
A83-01-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 高齢単身世帯数 [Excelファイル/24KB] |
A83-02-0 | - | 平成22年10月1日 (以降更新なし) |
国勢調査報告 | 高齢単身者数 労働力状態別 [Excelファイル/36KB] |
母子・父子世帯
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
A84-01-0 | 令和4年9月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 母子・父子世帯数、世帯人員 [Excelファイル/33KB] |
婚姻・離婚
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
A91-01-0 | 令和4年8月 | 令和2年 | 保健統計年報 | 婚姻・離婚件数 [Excelファイル/23KB] |
B 自然環境
土地面積
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
B11-01-0 | 令和5年3月 | 令和4年10月1日 | 全国都道府県市区町村別面積調 | 総面積・林野面積・可住地面積 [Excelファイル/25KB] |
B11-02-0 | 令和4年3月 | 令和2年2月1日 | 山口県統計年鑑 | 林野面積 [Excelファイル/17KB] |
B11-03-0 | - |
平成17年2月1日 |
山口県統計年鑑 | 森林計画面積 林種別 [Excelファイル/24KB] |
B11-04-0 | - | - | 山口県統計年鑑 | 土地面積 高度別 [Excelファイル/23KB] |
B11-05-0 | - | 昭和54年10月1日 | 山口県統計年鑑 | 土地面積 地形別 [Excelファイル/22KB] |
B11-06-0 | 令和5年3月 | 令和3年1月1日 | 山口県統計年鑑 | 民有地面積 地目別 [Excelファイル/22KB] |
B11-07-0 | - | - | 山口県統計年鑑 | 山の標高 [Excelファイル/22KB] |
B11-08-0 | 令和5年3月 | 令和2年10月1日 | 山口県統計年鑑 | 島の面積 [Excelファイル/19KB] |
気象条件
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
B41-01-0 | 令和5年3月 | 2022年 | 気象庁ホームページ | 気象概況(毎年の値) [Excelファイル/69KB] |
B41-02-0 | - | 1981~2010 | 気象庁ホームページ | 気象概況(平年値) [Excelファイル/38KB] |
B41-03-0 | 令和5年3月 | 2023年3月 | 気象庁ホームページ | 気象概況(極値) [Excelファイル/45KB] |