本文
下関市部活動改革実証事業「Diverse Club」について
下関市部活動改革実証事業「Diverse Club」
部活動改革実証事業「Diverse Club」の11月~2月実施分の参加者を募集します。
※7月~10月実施分の参加募集は終了しております。
申込は、下記の専用フォームからお申し込みください。
申込みはこちらから<外部リンク> 受付は10月12日 19:00 開始
申込みフォーム
Diverse CLub 募集チラシ [PDFファイル/3.16MB]
実施スケジュールはこちらから
部活動の地域移行とは
中学校部活動を学校単位での活動から、地域と連携・地域での活動へと移行するものです。文部科学省では、少子化が進む中、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するため、「学校部活動の地域連携・地域移行」の施策を推進しています。特に令和5年度からの3年間は、「改革推進期間」と位置づけられています。
下関市では、生徒や保護者、地域のニーズを把握するため、昨年度に引き続き、実証事業を文化活動も含めて実施いたします。
Diverse Club(ダイバースクラブ)
一人ひとりの考え方を尊重し、様々な価値観を共有する現代社会において、スポーツや文化活動にもこの多様性の考え方を取り入れたいという思いで、Diverse Club(多様なクラブ)としています。
【Diverse Clubのポイント】
・下関市内の中学校に在学している中学生なら誰でも参加することができます。
・経験者でも未経験者でも参加可能です。
・参加費は実証事業のため無料です。
・学校の部活動(運動部・文化部)やクラブチームに所属していても参加できます。
・部活動を引退した3年生も参加できます。
スポーツと文化活動の2つのカテゴリー
★複数の種目体験や自分のやりたい種目を見つける「D-Sports」
Diverse Sports(ダイバーススポーツ)
多様なスポーツ活動を「D-Sports」(ディースポーツ)と呼び、略して「Dスポ」と呼んでいます。
「Dスポ」では、いろいろな種目を体験することができます。
「D-Sports」のクラブ
【11月~1月】
■Dスポ菊川(ブレイキン) ■Dスポ菊川(水泳) ■Dスポチャレンジ
■Dスポ東亜
【7月~10月】
■Dスポ菊川(野球) ■Dスポ菊川(サッカー) ■Dスポチャレンジ
■Dスポ191 ■Dスポ長府
★複数の文化活動の体験や自分のやりたい文化活動を見つける「D-Culture」
Diverse Culture(ダイバースカルチャー)
多様な文化活動を「D-Culture」(ディーカルチャー)と呼び、略して「Dカル」と呼んでいます。
「Dカル」では、いろいろな活動を体験することができます。
「D-Culture」のクラブ
【7月~10月】
■フルートアンサンブル ■プログラミング【一の宮会場】 ■プログラミング【長府会場】
■プログラミング【秋根会場】 ■プログラミング【秋根会場】 ■茶道 ■競技かるた
「D-Sports」活動スケジュール(11月~1月)
Dスポ菊川(ブレイキン)
回 | 活動日 | 時間 | 会場 | 実施種目 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年11月10日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | J:COMアリーナ下関 | ブレイキン |
2 | 令和6年11月24日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 向洋中学校 | ブレイキン |
3 | 令和6年12月1日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | J:COMアリーナ下関 | ブレイキン |
4 | 令和6年12月8日(日曜日) | 13時00分~16時00分 | 向洋中学校 | ブレイキン |
5 | 令和7年1月5日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | J:COMアリーナ下関 | ブレイキン |
6 | 令和7年1月19日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | J:COMアリーナ下関 | ブレイキン |
7 | 令和7年1月26日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 向洋中学校 | ブレイキン |
Dスポ菊川(水泳)
回 | 活動日 | 時間 | 会場 | 実施種目 |
---|---|---|---|---|
1 |
令和6年11月10日(日曜日) |
13時00分~15時00分 | 菊川温泉プール | 水泳 |
2 | 令和6年11月24日(日曜日) | 13時00分~15時00分 | 菊川温泉プール | 水泳 |
3 | 令和6年12月8日(日曜日) | 13時00分~15時00分 | 菊川温泉プール | 水泳 |
4 | 令和7年1月13日(月曜日) | 13時00分~15時00分 | 菊川温泉プール | 水泳 |
5 | 令和7年1月26日(月曜日) | 13時00分~15時00分 | 菊川温泉プール | 水泳 |
Dスポチャレンジ(ソフトテニス)
回 | 活動日 | 時間 | 会場 | 実施種目 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年11月10日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 彦島庭球場 |
ソフトテニス |
2 | 令和6年11月24日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 彦島庭球場 |
ソフトテニス |
3 | 令和6年12月1日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 彦島庭球場 |
ソフトテニス |
4 |
令和6年12月15日(日曜日) |
9時00分~12時00分 | 彦島庭球場 |
ソフトテニス |
5 |
令和6年12月22日(日曜日) |
9時00分~12時00分 | 彦島庭球場 |
ソフトテニス |
6 |
令和7年1月12日(日曜日) |
9時00分~12時00分 | 彦島庭球場 |
ソフトテニス |
7 | 令和7年1月19日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 彦島庭球場 |
ソフトテニス |
8 | 令和7年1月26日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 彦島庭球場 |
ソフトテニス |
Dスポチャレンジ(トライアル)
回 | 活動日 | 時間 | 会場 | 実施種目 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年12月8日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | J:COMアリーナ下関 | トライアル |
※実施種目は決まり次第お知らせします。
Dスポ東亜
回 | 活動日 | 時間 | 会場 | 実施種目 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年11月10日(日曜日) | 9時00分~11時00分 | 山の田中学校 |
バドミントン |
2 | 令和6年11月24日(日曜日) | 10時00分~11時30分 | 川中公民館 |
健康体操 |
3 | 令和6年12月1日(日曜日) | 10時00分~11時30分 | 川中公民館 |
健康体操 |
4 | 令和6年12月8日(日曜日) | 9時00分~11時00分 | 山の田中学校 |
バドミントン |
5 | 令和7年1月12日(日曜日) | 9時00分~11時00分 | 山の田中学校 |
バドミントン |
6 | 令和7年1月19日(日曜日) | 10時00分~11時30分 | 川中公民館 |
健康体操 |
「D-Culture」活動スケジュール (11月~2月)
回 | 活動日 | 時間 | 定員 |
---|---|---|---|
1 | 令和6年12月15日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
2 | 令和6年12月22日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
3 | 令和7年1月12日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
4 | 令和7年1月19日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
5 | 令和7年2月2日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
会 場:豊洋中学校
連絡先:Dカル下関 083-231-4691(文化振興課)
回 | 活動日 | 時間 | 定員 |
---|---|---|---|
1 | 令和6年12月8日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
2 | 令和6年12月15日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
3 | 令和7年1月12日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
4 | 令和7年1月19日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
5 | 令和7年2月2日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
回 | 活動日 | 時間 | 定員 |
---|---|---|---|
1 | 令和6年12月15日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
2 | 令和6年12月22日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
3 | 令和7年1月12日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
4 |
令和7年1月19日(日曜日) |
9時00分~12時00分 | 15名 |
5 | 令和7年2月2日(日曜日) |
9時00分~12時00分 |
15名 |
回 | 活動日 | 時間 | 定員 |
---|---|---|---|
1 | 令和6年11月30日(土曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
2 | 令和6年12月14日(土曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
3 | 令和7年1月11日(土曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
4 |
令和7年1月18日(土曜日) |
9時00分~12時00分 | 15名 |
5 | 令和7年2月1日(土曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
Dカル東亜
回 | 活動日 | 時間 | 会場 | 実施種目 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年11月17日(日曜日) | 10時00分~12時00分 | 川中公民館 |
手芸「クリスマスオーナメント」 |
2 | 令和6年12月15日(日曜日) | 10時00分~12時00分 | 川中公民館 |
手芸「クリスマスオーナメント」 |
「D-Sports」活動スケジュール(7月~10月)
Dスポ菊川(野球クラブ)
回 | 活動日 | 時間 | 会場 | 実施種目 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年7月7日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 菊川中学校 | 野球 |
2 | 令和6年7月14日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 菊川中学校 | 野球 |
3 | 令和6年8月4日(日曜日) | 8時00分~11時00分 | 菊川運動公園 | 野球 |
4 | 令和6年8月11日(日曜日) | 8時00分~11時00分 | 菊川中学校 | 野球 |
5 | 令和6年8月18日(日曜日) | 8時00分~11時00分 | 菊川中学校 | 野球 |
6 | 令和6年8月25日(日曜日) | 8時00分~11時00分 | 菊川中学校 | 野球 |
7 | 令和6年9月1日(日曜日)※活動中止 | 8時00分~11時00分 | 菊川中学校 | 野球 |
8 | 令和6年9月22日(日曜日)※活動中止 | 9時00分~12時00分 | 菊川中学校 | 野球 |
9 | 令和6年10月6日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 菊川中学校 | 野球 |
10 | 令和6年10月20日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 菊川中学校 | 野球 |
Dスポ菊川(サッカークラブ)
回 | 活動日 | 時間 | 会場 | 実施種目 |
---|---|---|---|---|
1 |
令和6年7月7日(日曜日) |
9時00分~12時00分 | 菊川中学校 | サッカー |
2 | 令和6年8月18日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 菊川中学校 | サッカー |
3 | 令和6年9月22日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 菊川中学校 | サッカー |
4 | 令和6年10月20日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 菊川中学校 | サッカー |
Dスポチャレンジ
回 | 活動日 | 時間 | 会場 | 実施種目 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年7月14日(日曜日) | 13時00分~16時00分 | 下関市双葉高等学校(体育館) |
ハンドボール |
2 | 令和6年7月28日(日曜日) | 13時00分~16時00分 | 下関市玄洋公民館 |
ハンドボール |
3 | 令和6年8月11日(日曜日) | 13時00分~16時00分 | 下関市双葉高等学校(体育館) |
ハンドボール |
4 | 令和6年8月25日(日曜日) | 13時00分~16時00分 | 下関市双葉高等学校(体育館) |
ハンドボール |
5 | 令和6年9月1日(日曜日) | 13時00分~16時00分 | 下関市双葉高等学校(体育館) |
ハンドボール |
6 | 令和6年9月8日(日曜日) | 13時00分~16時00分 | 下関市双葉高等学校(体育館) |
ハンドボール |
7 | 令和6年9月15日(日曜日) | 13時00分~16時00分 | 下関市双葉高等学校(体育館) |
ハンドボール |
8 | 令和6年9月29日(日曜日) | 13時00分~16時00分 | 下関市玄洋公民館 |
ハンドボール |
9 | 令和6年10月13日(日曜日) | 13時00分~16時00分 |
下関市双葉高等学校(体育館) |
ハンドボール |
10 | 令和6年10月20日(日曜日) | 13時00分~16時00分 | 下関市双葉高等学校(体育館) |
ハンドボール |
DスポR191
回 | 活動日 | 時間 | 会場 | 実施種目 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年7月14日(日曜日)※活動中止 | 9時00分~12時00分 | 安岡中学校 |
レクリエーション・ミニトランポリン |
2 | 令和6年8月18日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 安岡中学校 |
ミニトランポリン・ストレッチーズ |
3 | 令和6年8月25日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 安岡中学校 |
チェアビクス・ストレッチーズ |
4 | 令和6年9月1日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 安岡中学校 |
ミニトランポリン・コンディショニング |
5 | 令和6年9月8日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 垢田体育館 |
チェアビクス・ストレッチーズ |
6 | 令和6年9月15日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 垢田体育館 | 体操 |
7 | 令和6年9月22日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 安岡中学校 |
ミニトランポリン・コンディショニング |
8 | 令和6年10月13日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 垢田体育館 |
ミニトランポリン・ダンス |
9 | 令和6年10月20日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 安岡中学校 |
ダンス・レクリエーション |
10 | 令和6年10月27日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 垢田体育館 |
ヨガ・エクササイズ |
Dスポ長府
回 | 活動日 | 時間 | 会場 | 実施種目 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年7月14日(日曜日) | 14時00分~17時00分 | 長府中学校 | コンディショニング |
2 | 令和6年7月28日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 乃木道場 | 柔道 |
3 | 令和6年8月4日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 長府中学校 | サッカー |
4 | 令和6年8月11日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 長府中学校 | バスケットボール |
5 | 令和6年8月18日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 乃木道場 | 柔道 |
6 | 令和6年8月25日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 長府中学校 | サッカー |
7 | 令和6年9月8日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 長府中学校 | バスケットボール |
8 | 令和6年9月15日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 長府中学校 | コンディショニング |
9 | 令和6年9月22日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 長成中学校 | ラグビー |
10 | 令和6年10月13日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 長成中学校 | サッカー |
11 | 令和6年10月20日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 長府中学校 | ラグビー |
「D-Culture」活動スケジュール(7月~10月)
フルートアンサンブル
回 | 活動日 | 時間 | 定員 |
---|---|---|---|
1 | 令和6年7月14日(日曜日)※活動中止 | 9時00分~12時00分 | 15名 |
2 | 令和6年7月28日(日曜日)※活動中止 | 9時00分~12時00分 | 15名 |
3 | 令和6年8月11日(日曜日)※活動中止 | 9時00分~12時00分 | 15名 |
4 |
令和6年8月25日(日曜日) |
9時00分~12時00分 | 15名 |
5 | 令和6年9月8日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
6 | 令和6年9月22日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
7 | 令和6年10月13日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
8 | 令和6年10月20日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 15名 |
プログラミング【一の宮会場】
回 | 活動日 | 時間 | 定員 |
---|---|---|---|
1-1 | 令和6年7月7日(日曜日) | 9時00分~10時30分 | 2名 |
1-2 | 令和6年7月7日(日曜日) | 10時30分~12時00分 | 2名 |
2-1 | 令和6年7月14日(日曜日) | 9時00分~10時30分 | 2名 |
2-2 | 令和6年7月14日(日曜日) | 10時30分~12時00分 | 2名 |
3-1 | 令和6年7月21日(日曜日) | 9時00分~10時30分 | 2名 |
3-2 | 令和6年7月21日(日曜日) | 10時30分~12時00分 | 2名 |
4-1 | 令和6年8月4日(日曜日) | 9時00分~10時30分 | 2名 |
4-2 | 令和6年8月4日(日曜日) | 10時30分~12時00分 | 2名 |
5-1 | 令和6年8月18日(日曜日) | 9時00分~10時30分 | 2名 |
5-2 | 令和6年8月18日(日曜日) | 10時30分~12時00分 | 2名 |
6-1 | 令和6年8月25日(日曜日) | 9時00分~10時30分 | 2名 |
6-2 | 令和6年8月25日(日曜日) | 10時30分~12時00分 | 2名 |
7-1 | 令和6年9月1日(日曜日) | 9時00分~10時30分 | 2名 |
7-2 | 令和6年9月1日(日曜日) | 10時30分~12時00分 | 2名 |
8-1 | 令和6年9月8日(日曜日) | 9時00分~10時30分 | 2名 |
8-2 | 令和6年9月8日(日曜日) | 10時30分~12時00分 | 2名 |
9-1 | 令和6年9月22日(日曜日) | 9時00分~10時30分 | 2名 |
9-2 | 令和6年9月22日(日曜日) | 10時30分~12時00分 | 2名 |
10-1 | 令和6年10月6日(日曜日) | 9時00分~10時30分 | 2名 |
10-2 | 令和6年10月6日(日曜日) | 10時30分~12時00分 | 2名 |
11-1 | 令和6年10月20日(日曜日) | 9時00分~10時30分 | 2名 |
11-2 | 令和6年10月20日(日曜日) | 10時30分~12時00分 | 2名 |
プログラミング【長府会場】
回 | 活動日 | 時間 | 定員 |
---|---|---|---|
1-1 | 令和6年7月7日(日曜日) | 9時00分~10時00分 | 5名 |
1-2 | 令和6年7月7日(日曜日) | 10時00分~11時00分 | 5名 |
1-3 | 令和6年7月7日(日曜日) | 11時00分~12時00分 | 5名 |
2-1 | 令和6年8月4日(日曜日) | 9時00分~10時00分 | 5名 |
2-2 | 令和6年8月4日(日曜日) | 10時00分~11時00分 | 5名 |
2-3 | 令和6年8月4日(日曜日) | 11時00分~12時00分 | 5名 |
3-1 | 令和6年8月18日(日曜日) | 9時00分~10時00分 | 5名 |
3-2 | 令和6年8月18日(日曜日) | 10時00分~11時00分 | 5名 |
3-3 | 令和6年8月18日(日曜日) | 11時00分~12時00分 | 5名 |
4-1 | 令和6年9月8日(日曜日) | 9時00分~10時00分 | 5名 |
4-2 | 令和6年9月8日(日曜日) | 10時00分~11時00分 | 5名 |
4-3 | 令和6年9月8日(日曜日) | 11時00分~12時00分 | 5名 |
5-1 | 令和6年10月6日(日曜日) | 9時00分~10時00分 | 5名 |
5-2 | 令和6年10月6日(日曜日) | 10時00分~11時00分 | 5名 |
5-3 | 令和6年10月6日(日曜日) | 11時00分~12時00分 | 5名 |
6-1 | 令和6年10月20日(日曜日) | 9時00分~10時00分 | 5名 |
6-2 | 令和6年10月20日(日曜日) | 10時00分~11時00分 | 5名 |
6-3 | 令和6年10月20日(日曜日) | 11時00分~12時00分 | 5名 |
プログラミング【秋根会場】
回 | 活動日 | 時間 | 定員 |
---|---|---|---|
1 | 令和6年7月21日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 8名 |
2 | 令和6年9月1日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 8名 |
3 | 令和6年9月15日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 8名 |
4 | 令和6年10月6日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 8名 |
5 | 令和6年10月13日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 8名 |
6 | 令和6年10月20日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 8名 |
茶道
回 | 活動日 | 時間 | 定員 |
---|---|---|---|
1 | 令和6年7月13日(土曜日)※活動中止 | 10時00分~12時00分 | 15名 |
2 | 令和6年7月28日(日曜日)※活動中止 | 10時00分~12時00分 | 15名 |
3 | 令和6年8月11日(日曜日) | 10時00分~12時00分 | 15名 |
4 |
令和6年8月18日(日曜日) |
10時00分~12時00分 | 15名 |
5 | 令和6年9月1日(日曜日) | 10時00分~12時00分 | 15名 |
6 | 令和6年9月15日(日曜日) | 10時00分~12時00分 | 15名 |
7 | 令和6年10月13日(日曜日) | 10時00分~12時00分 | 15名 |
8 | 令和6年10月20日(日曜日) | 10時00分~12時00分 | 15名 |
競技かるた
回 | 活動日 | 時間 | 定員 |
---|---|---|---|
1 | 令和6年7月7日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 10名 |
2 | 令和6年7月21日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 10名 |
3 | 令和6年7月28日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 10名 |
4 |
令和6年8月18日(日曜日) |
9時00分~12時00分 | 10名 |
5 | 令和6年8月25日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 10名 |
6 | 令和6年9月1日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 10名 |
7 | 令和6年9月15日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 10名 |
8 | 令和6年10月6日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 10名 |
9 | 令和6年10月14日(月曜・祝日) | 9時00分~12時00分 | 10名 |
10 | 令和6年10月20日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | 10名 |