本文
月日 | 内容 | 支払金額 |
8月3日 | 小月町民夏まつり 祝金 | 3,000円 |
8月3日 | 第42回新王司神田川まつり 祝金 | 3,000円 |
8月3日 | 川中サマーフェスティバル2024 祝金 | 3,000円 |
8月3日 |
第53回豊浦夏まつり 祝金 | 3,000円 |
8月4日 | 第47回大学町慰霊祭及び盆踊大会 祝金 | 3,000円 |
8月7日 | 第40回反核平和マラソン賛助金 | 3,000円 |
8月8日 | (代)日本港湾協会九州地区連合会第71回通常総会交流会 会費 | 5,700円 |
8月14日 | 内日地区ふれあい夏まつり 祝金 | 3,000円 |
8月14日 | 椋野・藤ケ谷供養盆踊り 祝金 | 3,000円 |
8月14日 | 竹ノ子島町供養盆踊り大会 祝金 | 3,000円 |
8月15日 | 令和6年度西山町盆供養祭 祝金 | 3,000円 |
8月21日 | 第24回全国中学校総合文化祭レセプション 会費 | 7,000円 |
8月21日 | 第38回全国青年市長会総会懇親会(8/23開催分事前振込) 会費 | 10,550円 |
8月22日 | 令和6年度東部5地区連絡協議会懇親会 会費 | 6,000円 |
8月23日 | 第1海上訓練支援隊訓練支援艦「てんりゅう」入港歓迎行事・特別公開昼食会 会費 | 518円 |
8月23日 | 第1海上訓練支援隊訓練支援艦「てんりゅう」入港歓迎会 会費 | 5,000円 |
8月24日 | みまもり地蔵まつり法要 香典 | 3,000円 |
8月26日 | レノファ山口下関ホームゲーム開催実行委員会2024シーズン決起集会 会費 | 5,500円 |
8月28日 | 下関市測量設計業協議会総会 祝金 | 10,000円 |
8月28日 | 下関商工会議所工業部会懇親会 会費 | 8,000円 |
8月31日 | 下関市立大学同窓会山口県支部の集い 祝金 |
8,000円 |
合計 | 99,268円 |