本文
下関市公共施設カルテ【平成29年度版】
公共施設マネジメントの推進にあたり、下関市が所有する建物すべてを対象(上下水道局、ボートレー ス企業局並びに豊浦病院及び豊田中央病院に係る企業会計分を除く。)として、公共施設の基本情報をはじめ 、利用状況や収支状況等の調査を行い、公共施設カルテを作成しました。
公共施設カルテは、施設の利用用途により以下の分類に分けて、作成をしています。
以下の表より各公共施設のカルテを参照することができます。
施設用途 | 施設数 | 主な施設例 |
---|---|---|
庁舎等施設 (6,575KB)(PDF文書) | 40 | 市役所、上田中町庁舎、各総合支所、各支所 等 |
集会施設 (16,858KB)(PDF文書) | 102 | 市民会館、生涯学習プラザ、菊川ふれあい会館、川棚温泉交流センター、各公民館、各老人憩の家 等 |
文化施設 (4,148KB)(PDF文書) | 23 | 中央図書館、しものせき水族館、歴史博物館 等 |
スポーツ施設 (6,195KB)(PDF文書) |
38 |
下関市体育館、下関球場、障害者スポーツセンター、豊浦夢が丘スポーツセンター、市民プール、菊川温泉プール 等 |
医療保健福祉施設 (4,538KB)(PDF文書) | 28 | 夜間急病診療所、新下関保健センター、身体障害者福祉センター、下関市こども発達センター、動物愛護管理センター 等 |
保養観光施設 (5,122KB)(PDF文書) | 29 | 満珠荘、国民宿舎海峡ビューしものせき、市営宿舎サングリーン菊川、深坂自然の森、道の駅蛍街道西ノ市 等 |
産業振興施設 (2,220KB)(PDF文書) | 12 | 唐戸市場、栽培漁業センター、創業支援施設、下関市豊田農業公園 等 |
市営住宅等施設 (13,372KB)(PDF文書) | 125 | 白雲台住宅、新垢田住宅、松風荘住宅、殿敷第三団地、人口定住促進住宅「豊北ハイツ」、人材育成住宅 等 |
消防施設 (23,811KB)(PDF文書) | 150 | 消防局・中央消防署合同庁舎、東消防署、北消防署、各消防機庫 等 |
児童福祉施設 (12,195KB)(PDF文書) | 71 | ふくふくこども館、各こども園、各児童館、各児童クラブ 等 |
学校教育施設 (17,018KB)(PDF文書) | 99 | 各幼稚園、各小学校、各中学校、下関商業高等学校、各給食共同調理場 等 |
公園施設 (20,026KB)(PDF文書) | 146 | 乃木浜総合公園、海峡ゆめ広場、火の山公園便所 等 |
職員住宅(810KB) (PDF文書) | 5 | 各教職員住宅、六連島船員宿舎 |
80 | 浄化センター、国際ターミナル、港湾合同庁舎、奥山工場、リサイクルプラザ 等 | |
廃止施設(376KB) (PDF文書) |
2 |
旧神田公民館 |
その他施設 (20,460KB)(PDF文書) | 128 | 防災資機材備蓄センター、文化財収蔵庫、各駐車場、大谷斎場 等 |
合計 | 1,078 |