本文
統計しものせき(全市の数値(3) 教育、労働、文化、医療、福祉・社会保障等)
各種統計表のダウンロードページです。
注釈
1.統計表中の符号の用法は、次のとおりです。
- 「 - 」 皆無、又は該当数値無し
- 「 … 」 資料無し、又は不詳
- 「 0 」 単位未満
- 「 X 」 秘密保持のため発表を差し控えたもの
- 「 △ 」 減、又はマイナス
- 「 r 」 修正値
2.年間の値を示す場合、年は「暦年(1月1日~12月31日)」、年度は「会計年度(4月1日~翌3月31日)」を示します。
3.数字の単位未満は、四捨五入を原則としました。(「総数」と「内訳の計」とが一致しない場合があります。)
4.特に断りのない場合、合併(平成17年2月13日)以前の数値は、市総務課で現在の区域の値に組替えたものです。
5.掲載資料についてのご質問は、下関市総務部総務課(電話083‐231‐2413)までお願いいたします。
分野別の目次
E 教育
| No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
|---|---|---|---|---|
| E11-01-0 | 令和5年5月 | 令和3年5月1日 | 山口県統計年鑑 | 幼稚園の状況 [Excelファイル/22KB] |
| E12-01-0 | 令和5年5月 | 令和3年5月1日 | 山口県統計年鑑 | 小学校の状況 [Excelファイル/26KB] |
| E13-01-0 | 令和5年5月 | 令和3年5月1日 | 山口県統計年鑑 | 中学校の状況 [Excelファイル/25KB] |
| E14-01-0 | 令和5年5月 | 令和3年5月1日 | 山口県統計年鑑 | 高等学校の状況 [Excelファイル/23KB] |
| E15-01-0 | 令和5年5月 | 令和3年5月1日 | 山口県統計年鑑 | 短期大学・大学・大学校の状況 [Excelファイル/28KB] |
F 労働
労働力状態
| No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
|---|---|---|---|---|
| F11-01-0 | 令和5年5月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 15歳以上人口 労働力状態別 [Excelファイル/26KB] |
| F11-02-0 | 令和5年5月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 15歳以上人口 労働力状態・年齢5歳階級別 [Excelファイル/117KB] |
| F11-03-0 | 令和5年5月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 15~64歳人口 労働力状態別 [Excelファイル/25KB] |
| F11-04-0 | 令和5年5月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 65歳以上人口 労働力状態別 [Excelファイル/25KB] |
就業状態
| No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
|---|---|---|---|---|
| F21-01-0 | 令和5年5月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 15歳以上就業者数 年齢5歳階級別 [Excelファイル/23KB] |
| F23-01-0 | 令和5年5月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 15歳以上就業者数 産業大分類別 [Excelファイル/33KB] |
| F23-02-0 | 令和5年5月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 15歳以上就業者数 年齢5歳階級・産業大分類別 [Excelファイル/108KB] |
| F23-02-1 | 令和5年5月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 15歳以上雇用者数 年齢5歳階級・産業大分類別 [Excelファイル/110KB] |
| F24-01-0 | 令和5年5月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 15歳以上就業者数 従業上の地位・産業3分類別 [Excelファイル/76KB] |
| F24-02-1 | 令和5年5月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 15歳以上就業者数 従業上の地位・産業大分類別 [Excelファイル/259KB] |
| F25-01-0 | 令和5年5月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 15歳以上就業者数 産業中分類別 [Excelファイル/32KB] |
G 文化・スポーツ
社会教育
| No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
|---|---|---|---|---|
| G11-01-0 | 令和5年5月 | 令和3年度末 | 山口県統計年鑑 | 社会教育施設数(図書館・公民館・博物館など) [Excelファイル/21KB] |
| G14-01-0 | 令和5年5月 | 令和2年度 | 山口県統計年鑑 | 図書館の状況 [Excelファイル/22KB] |
| G21-01-0 | 令和5年5月 | 令和3年度末 | 山口県統計年鑑 | 社会教育関係団体 [Excelファイル/23KB] |
文化・宗教
| No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
|---|---|---|---|---|
| G41-01-0 | 令和5年5月 | 令和3年度末 | 山口県統計年鑑 | 文化財数 [Excelファイル/25KB] |
| G42-02-0 | 令和5年5月 | 令和3年12月31日 | 山口県統計年鑑 | 宗教法人数 [Excelファイル/19KB] |
H 居住
住宅数
| No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
|---|---|---|---|---|
| H11-01-0 | - | 令和2年1月1日 | 山口県統計年鑑 | 民有家屋数・床面積 [Excelファイル/25KB] |
| H18-01-0 | - | 令和元年 | 山口県統計年鑑 | 新設住宅戸数・床面積 利用関係別(再掲C33) [Excelファイル/27KB] |
住宅と世帯
| No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
|---|---|---|---|---|
| H32-01-0 | - | 平成27年10月1日 | 国勢調査報告 | 一般世帯数・世帯人員 住宅の種類・所有関係(6区分)別 [Excelファイル/29KB] |
| H32-02-0 | - | 平成27年10月1日 | 国勢調査報告 | 住宅に住む一般世帯数・世帯人員 住宅の建て方別 [Excelファイル/30KB] |
| H32-03-0 | - | 平成27年10月1日 | 国勢調査報告 | 住宅に住む一般世帯数・世帯人員 住宅の建て方(8区分)別・所有関係(5区分)別 [Excelファイル/76KB] |
| H36-01-0 | - | 平成27年10月1日 | 国勢調査報告 | 住宅に住む一般世帯数・世帯人員 延べ面積(14区分)・所有関係別 [Excelファイル/52KB] |
| H36-02-0 | - | 平成17年10月1日 | 国勢調査報告 | 1世帯当たり人員・延べ面積など 住宅の所有関係別 [Excelファイル/37KB] |
| H36-03-0 | - | 平成17年10月1日 | 国勢調査報告 | 1世帯当たり人員・延べ面積など 住宅の建て方(8区分)別 [Excelファイル/37KB] |
| H36-05-0 | - | 平成27年10月1日 | 国勢調査報告 | 65歳以上世帯員のいる主世帯の住宅の概況 [Excelファイル/45KB] |
エネルギー・廃棄物
| No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
|---|---|---|---|---|
| H53-01-0 | - | 令和元年度 | 山口県統計年鑑 | 水道の状況 [Excelファイル/23KB] |
| H53-02-0 | - | 令和元年度末 | 山口県統計年鑑 | 上水道の状況 [Excelファイル/22KB] |
| H54-01-0 | - | 令和2年度末 | 山口県統計年鑑 | 下水道の状況 [Excelファイル/23KB] |
| H55-01-0 | - | 令和元年度 | 山口県統計年鑑 | し尿処理の状況 [Excelファイル/21KB] |
| H56-01-0 | - | 令和元年度 | 山口県統計年鑑 | ごみ処理の状況 [Excelファイル/21KB] |
| H65-01-0 | - | 令和元年度末 | 山口県統計年鑑 | 生活衛生関係施設数など [Excelファイル/23KB] |
交通・通信
| No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
|---|---|---|---|---|
| H72-01-0 | - | 令和3年3月31日 | 山口県統計年鑑 | 自動車保有台数 種類別 [Excelファイル/23KB] |
| H76-01-0 | - | 令和2年度末 | 山口県統計年鑑 | 電話普及状況 [Excelファイル/21KB] |
| H77-01-0 | - | 令和2年度末 | 山口県統計年鑑 | 放送受信契約数 [Excelファイル/19KB] |
| H81-01-0 | - | 令和3年6月30日 | 下関市の都市計画 | 都市計画区域等 [Excelファイル/101KB] |
都市公園
| No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
|---|---|---|---|---|
| H91-01-0 | - | 令和2年度末 | 山口県統計年鑑 | 都市公園数・面積 [Excelファイル/28KB] |
I 健康・医療
| No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
|---|---|---|---|---|
| I51-01-0 | - | 令和元年10月1日 | 山口県統計年鑑 | 医療施設数 [Excelファイル/19KB] |
| I61-01-0 | - | 平成30年12月31日 | 山口県統計年鑑 | 医療関係資格者数 [Excelファイル/20KB] |
| I71-01-0 | - | 令和元年12月31日 | 山口県統計年鑑 | 薬局・医薬品販売業者数 [Excelファイル/20KB] |
J 福祉・社会保障
| No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
|---|---|---|---|---|
| J11-01-0 | - | 平成30年度 | 山口県統計年鑑 | 生活保護世帯数・人員など [Excelファイル/26KB] |
| J11-02-0 | - | 平成30年度 | 山口県統計年鑑 | 生活保護費 [Excelファイル/22KB] |
| J12-01-0 | - | 令和2年度末 | 山口県統計年鑑 | 身体障害者手帳等所持者数 [Excelファイル/22KB] |
| J25-01-0 | - | 令和2年4月1日 | 山口県統計年鑑 | 保育所数 [Excelファイル/21KB] |
| J31-01-0 | - | 令和2年度 | 山口県統計年鑑 | 民生委員・児童委員活動状況 [Excelファイル/24KB] |
| J45-01-0 | - | 令和元年度 | 山口県統計年鑑 | 後期高齢者に係る医療費等の状況 [Excelファイル/22KB] |
| J52-01-0 | - | 平成19年度 | 山口県統計年鑑 | 国民年金の被保険者数、受給権者数、年金額 [Excelファイル/35KB] |
K 安全
| No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
|---|---|---|---|---|
| K11-01-0 | - | 令和2年4月1日 | 山口県統計年鑑 | 消防 現有勢力(消防本部・署所) [Excelファイル/22KB] |
| K11-02-0 | - | 令和2年4月1日 | 山口県統計年鑑 | 消防現有勢力(消防団) [Excelファイル/22KB] |
| K12-01-0 | - | 令和元年 | 山口県統計年鑑 | 救急出場件数、搬送人員 [Excelファイル/26KB] |
| K21-01-0 | - | 令和元年 | 山口県統計年鑑 | 火災件数、損害状況 [Excelファイル/27KB] |
| K31-01-0 | - | 令和2年 | 山口県統計年鑑 | 交通事故件数、死傷者数 [Excelファイル/22KB] |
| K42-01-0 | - | 令和2年 | 山口県統計年鑑 | 刑法犯の認知、検挙件数 [Excelファイル/23KB] |
| K61-01-0 | - | 令和2年 | 山口県統計年鑑 | 公害苦情等受理件数 [Excelファイル/21KB] |
| K61-02-0 | - | 令和元年度 | 山口県統計年鑑 | 大気汚染測定値 [Excelファイル/36KB] |
| K81-01-0 | - | 令和元年度 | 山口県統計年鑑 | 不良食品発生件数 [Excelファイル/24KB] |
| K82-01-0 | - | 令和2年 | 山口県統計年鑑 | 海難事故の状況 [Excelファイル/25KB] |


