本文
下関市公共施設カルテ【平成26年度版】
公共施設マネジメントの推進にあたり、下関市が所有する建物すべてを対象(上下水道局、ボートレース企業局並びに豊浦病院及び豊田中央病院に係る企業会計分を除く。)として、公共施設の基本情報をはじめ、利用状況や収支状況等の調査を行い、公共施設カルテを作成しました。
この公共施設カルテを参考に下関市が抱える公共施設の課題を洗い出し、今後下関市が取り組むべき方向性について検討を行う予定としています。
公共施設カルテは、施設の利用用途により以下の分類に分けて、作成をしています。
- 調査時期:平成27年10月
- 公表時期:平成27年12月
以下の表より各公共施設のカルテを参照することができます。
施設用途 | 評価分類 | 施設数 | 主な施設例 |
---|---|---|---|
庁舎等施設(6,715KB)(PDF文書) | 庁舎(5,204KB)(PDF文書) | 30 | 市役所、各総合支所、各支所 等 |
事務所(1,568KB)(PDF文書) | 9 | 上田中町庁舎、田中町庁舎 等 | |
集会施設(17,233KB)(PDF文書) | ホール(785KB)(PDF文書) | 4 | 市民会館、生涯学習プラザ、菊川ふれあい会館、川棚温泉交流センター |
公民館等(6,634KB)(PDF文書) |
38 |
各公民館、市民センター、市民活動センター 等 | |
集会場(8,515KB)(PDF文書) | 51 | 各老人憩の家、綾羅木会館、豊浦多世代交流センター 等 | |
その他研修施設(1,549KB)(PDF文書) | 8 | 商工業振興センター(下関商工会館内)、勤労青少年ホーム、勤労婦人センター、勤労福祉会館 等 | |
文化施設(3,961KB)(PDF文書) | 図書館(1,155KB)(PDF文書) | 6 | 中央図書館、長府図書館、彦島図書館 等 |
ミュージアム・博物館等(1,734KB)(PDF文書) | 9 | しものせき水族館、豊田ホタルの里ミュージアム、近代先人顕彰館 等 | |
文化財保存施設(1,188KB)(PDF文書) | 6 | 旧下関英国領事館、長府庭園、旧毛利邸、日清講和記念館、長府藩侍屋敷長屋、旧松岡家長屋門 | |
スポーツ施設(6,342KB)(PDF文書) | 体育館(1,952KB)(PDF文書) | 11 | 下関市体育館、障害者スポーツセンター、豊浦夢が丘スポーツセンター 等 |
プール(563KB)(PDF文書) | 3 | 市民プール、菊川温泉プール、豊浦夢が丘公園プール | |
その他スポーツ施設(3,943KB)(PDF文書) | 23 | 下関球場、下関庭球場、陸上競技場、下関市武道館 等 | |
医療保健福祉施設(4,946KB)(PDF文書) | 病院・診療所(384KB)(PDF文書) | 2 | 夜間急病診療所、島戸診療所 |
保健・健康増進施設(1,394KB)(PDF文書) | 8 | 新下関保健センター、山陽保健センター、彦島保健センター 等 | |
老人福祉センター(199KB)(PDF文書) | 1 | 豊浦老人福祉センター | |
高齢者福祉施設(1,297KB)(PDF文書) | 7 | 陽光苑、豊浦地域ケアセンター、和久生きがいデイサービスセンター 等 | |
障害者福祉施設(1,154KB)(PDF文書) | 7 | 身体障害者福祉センター、下関市こども発達センター 等 | |
その他医療保健福祉施設(772KB)(PDF文書) | 4 | 動物愛護管理センター、菊川町総合福祉会館、旧農業者健康管理センター、梅花園 | |
保養観光施設(5,831KB)(PDF文書) | 宿泊施設(957KB)(PDF文書) | 5 | 満珠荘、火の山ユースホステル、国民宿舎海峡ビューしものせき、市営宿舎サングリーン菊川、海浜環境活用総合管理センター 等 |
キャンプ場(827KB)(PDF文書) | 4 | 深坂自然の森、菊川自然活用村、豊田湖畔公園 等 | |
その他の保養観光施設(4,163KB)(PDF文書) | 22 | 道の駅蛍街道西ノ市、リフレッシュパーク豊浦、ふれあい健康ランド、園芸センター 等 | |
産業振興施設(2,360KB)(PDF文書) | 市場等(843KB)(PDF文書) | 4 | 唐戸市場、南風泊市場、新下関市場、特牛市場 |
研究・インキュベーション(408KB)(PDF文書) | 2 | 栽培漁業センター、創業支援施設 | |
その他産業振興施設(1,225KB)(PDF文書) | 6 | 下関市豊田農業公園(みのりの丘)、菊川堆肥センター、グリーンファクトリ、ライスセンター、繁殖肥育センター、北部中山間地域ジビエ有効活用拠点施設 | |
市営住宅等施設(14,070KB)(PDF文書) | 市営住宅等施設(11,273KB)(PDF文書) | 111 | 白雲台住宅、新垢田住宅、松風荘住宅 等 |
住宅施設(2,854KB)(PDF文書) | 18 | 殿敷第三団地、人口定住促進住宅「豊北ハイツ」、人材育成住宅 等 | |
消防施設(24,602KB)(PDF文書) | 消防庁舎(2,118KB)(PDF文書) | 11 | 消防局・中央消防署合同庁舎、東消防署、北消防署 等 |
その他消防施設(22,541KB)(PDF文書) | 138 | 消防訓練センター、各水防倉庫、各消防機庫 等 | |
児童福祉施設(13,166KB)(PDF文書) | 保育所(5,062KB)(PDF文書) | 28 | 幡生保育園、豊北こども園 等 |
児童館(815KB)(PDF文書) | 4 | 宇賀児童館、ひこまる、ひかり童夢、ゆたか児童館 等 | |
児童クラブ(7,230KB)(PDF文書) | 41 | 勝山児童クラブ、熊野児童クラブ、豊浦児童クラブ 等 | |
その他児童福祉施設(195KB)(PDF文書) | 1 | ふくふくこども館 | |
学校教育施設(19,871KB)(PDF文書) | 幼稚園(4,734KB)(PDF文書) | 26 | 第三幼稚園、豊浦幼稚園、小月幼稚園 等 |
小学校(9,857KB)(PDF文書) | 54 | 豊浦小学校、長府小学校、向山小学校 等 | |
中学校(3,943KB)(PDF文書) | 22 | 川中中学校、豊北中学校、長府中学校 等 | |
高等学校(201KB)(PDF文書) | 1 | 下関商業高等学校 | |
学校給食共同調理場(1,160KB)(PDF文書) | 6 | 南部学校給食共同調理場、中部学校給食共同調理場、豊浦町学校給食共同調理場 等 | |
その他教育施設(190KB)(PDF文書) | 1 | 学校寄宿舎青雲寮 | |
公園施設(20,978KB)(PDF文書) | 公園施設(建築物)(20,978KB)(PDF文書) | 148 | 乃木浜総合公園、海峡ゆめ広場、火の山公園便所 等 |
職員住宅(846KB)(PDF文書) | 職員住宅(846KB)(PDF文書) | 5 | 各教職員住宅、六連島船員宿舎 |
インフラ施設(14,081KB)(PDF文書) | 農業集落排水施設(1,958KB)(PDF文書) | 11 | 浄化センター |
漁業集落排水施設(199KB)(PDF文書) | 1 | 蓋井島漁港漁業集落排水施設 | |
港湾施設(5,161KB)(PDF文書) | 36 | 国際ターミナル、港湾合同庁舎、新港ふ頭 等 | |
環境衛生施設(1,221KB)(PDF文書) | 7 | 奥山工場、吉母管理場、リサイクルプラザ、クリーンセンター響、大気汚染観測局、彦島工場 | |
その他インフラ施設(5,735KB)(PDF文書) | 36 |
長府駅自由通路、排水機場、菊川バスターミナル、下関駅前広場等施設 等 |
|
廃止施設(343KB)(PDF文書) | 廃止施設(343KB)(PDF文書) |
2 |
旧下関市立神田公民館、川中住宅A |
その他施設(21,931KB)(PDF文書) | 書庫・倉庫(6,759KB)(PDF文書) | 40 | 防災資機材備蓄センター、文化財収蔵庫、スクールバス車庫 等 |
駐車場(761KB)(PDF文書) | 4 | 細江町駐車場、火の山公園駐車場、赤間町駐車場 等 | |
駐輪場(2,971KB)(PDF文書) |
16 |
梶栗郷台地駅東自転車駐車場、長府駅南自転車駐車場、川棚温泉駅前自転車駐車場 等 | |
公衆便所(8,399KB)(PDF文書) | 50 | 下関駅公衆トイレ、長府駅前公衆トイレ 等 | |
その他施設(3,271KB)(PDF文書) |
19 |
大谷斎場、下関中央霊園、県市町会事務室 等 | |
合計 | 1,107 |