本文
統計しものせき (地区別の数値)
各種統計表(地区別集計)のダウンロードページです。
注釈
1.統計表中の符号の用法は、次のとおりです。
- 「 - 」 皆無、又は該当数値無し
- 「 … 」 資料無し、又は不詳
- 「 0 」 単位未満
- 「 X 」 秘密保持のため発表を差し控えたもの
- 「 △ 」 減、又はマイナス
- 「 r 」 修正値
2.年間の値を示す場合、年は「暦年(1月1日~12月31日)」、年度は「会計年度(4月1日~翌3月31日)」を示します。
3.数字の単位未満は、四捨五入を原則としました。(「総数」と「内訳の計」とが一致しない場合があります。)
4.特に断りのない場合、合併(平成17年2月13日)以前の数値は、市総務課で現在の区域の値に組替えたものです。
5.掲載資料についてのご質問は、下関市総務部総務課(電話083‐231‐2413)までお願いいたします。
各分野へのジャンプ 各地区の概要 A 人口・世帯 C 経済基盤 H 居住
各地区の概要
- 統計でみる各地区のすがた 2023 [Excelファイル/36KB]
- 統計でみる各地区のすがた 2022 [Excelファイル/36KB]
- 統計でみる各地区のすがた 2021 [Excelファイル/36KB]
- 統計でみる各地区のすがた 2020 [Excelファイル/36KB]
- 統計でみる各地区のすがた 2019 [Excelファイル/36KB]
- 統計でみる各地区のすがた 2018[Excelファイル/37KB]
- 統計でみる各地区のすがた 2017[Excelファイル/37KB]
- 統計でみる各地区のすがた 2016[Excelファイル/37KB]
- 統計でみる各地区のすがた 2015[Excelファイル/77KB]
- 統計でみる各地区のすがた 2014[Excelファイル/78KB]
- 統計でみる各地区のすがた 2013[Excelファイル/78KB]
- 統計でみる各地区のすがた 2012[Excelファイル/65KB]
- 統計でみる各地区のすがた 2011[Excelファイル/66KB]
- 統計でみる各地区のすがた 2010[Excelファイル/64KB]
- 統計でみる各地区のすがた 2009[Excelファイル/64KB]
- 統計でみる各地区のすがた 2008[Excelファイル/64KB]
- 統計でみる各地区のすがた 2007[Excelファイル/60KB]
- 統計でみる各地区のすがた 2006[Excelファイル/54KB]
- 統計でみる各地区のすがた 2005[Excelファイル/55KB]
A 人口・世帯
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
A-01-0 | 令和3年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 人口・世帯数 [Excelファイル/40KB] |
A-02-1 | 令和6年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 人口 年齢5歳階級別 [Excelファイル/258KB] |
A-02-2 | 令和5年4月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 人口 年齢3区分別 [Excelファイル/36KB] |
A-02-3-2 | 令和6年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 人口 年齢別(R2) [Excelファイル/232KB] |
A-02-3-27 | - | 平成27年10月1日 | 国勢調査報告 | 人口 年齢別(H27) [Excelファイル/252KB] |
A-02-3-22 | - | 平成22年10月1日 | 国勢調査報告 | 人口 年齢別(H22) [Excelファイル/261KB] |
A-02-3-17 | - | 平成17年10月1日 | 国勢調査報告 | 人口 年齢別(H17) [Excelファイル/192KB] |
A-03-0-2 | 令和6年3月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 人口 配偶関係別(15歳以上)(R2) [Excelファイル/232KB] |
A-03-0-27 | - | 平成27年10月1日 | 国勢調査報告 | 人口 配偶関係別(15歳以上)(H27) [Excelファイル/324KB] |
A-03-0-22 | - | 平成22年10月1日 | 国勢調査報告 | 人口 配偶関係別(15歳以上)(H22) [Excelファイル/253KB] |
A-03-0-17 | - | 平成17年10月1日 | 国勢調査報告 | 人口 配偶関係別(15歳以上)(H17) [Excelファイル/249KB] |
A-04-1 | 令和6年5月 | 令和5年度 | 住民基本台帳 | 人口動態 年度別 [Excelファイル/278KB] |
A-04-2 | 令和7年1月 | 令和6年 | 住民基本台帳 | 人口動態 暦年別 [Excelファイル/441KB] |
A-05-1 | 令和6年8月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 世帯数 世帯人員別(一般世帯) [Excelファイル/45KB] |
A-05-2 | - | 平成27年10月1日 (R2集計データなし) |
国勢調査報告 | 世帯数 世帯の種類別(施設等の世帯) [Excelファイル/41KB] |
A-05-3 | 令和6年8月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 世帯数・世帯人員 家族類型別(一般世帯) [Excelファイル/60KB] |
A-06-0 | 令和6年8月 | 令和2年10月1日 | 国勢調査報告 | 高齢者世帯数、母子・父子世帯数など [Excelファイル/57KB] |
C 経済基盤
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
C-01-0 | - | 平成26年2月1日 | 経済センサス-基礎調査 | 事業所数・従業者数 産業大分類別(民営事業所) [Excelファイル/98KB] |
C-02-0 | - | 平成26年7月1日 | 経済センサス-基礎調査 | 事業所数・従業者数 産業大分類別(全事業所) [Excelファイル/63KB] |
C-03-0 | - | 平成26年7月1日 | 商業統計調査 | 事業所数・従業者数・年間商品販売額・売場面積 卸売業・小売業 [Excelファイル/207KB] |
H 居住
世帯数・世帯人員
No. | 更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 |
---|---|---|---|---|
H-01-1 | - | 平成27年10月1日 | 国勢調査報告 | 住宅の種類・所有関係別(一般世帯) [Excelファイル/52KB] |
H-01-2 | - | 平成27年10月1日 | 国勢調査報告 | 住宅の種類・所有関係別(高齢者のいる一般世帯) [Excelファイル/63KB] |
H-02-1 | - | 平成27年10月1日 | 国勢調査報告 | 住宅の建て方別(一般世帯) [Excelファイル/56KB] |
H-02-2-27 | - | 平成27年10月1日 | 国勢調査報告 | 住宅の建て方・所有関係別(一般世帯)(H27) [Excelファイル/196KB] |
H-02-2-22 | - | 平成22年10月1日 | 国勢調査報告 | 住宅の建て方・所有関係別(一般世帯)(H22) [Excelファイル/142KB] |
H-02-2-17 | - | 平成17年10月1日 | 国勢調査報告 | 住宅の建て方・所有関係別(一般世帯)(H17) [Excelファイル/133KB] |
H-03-22 | - | 平成22年10月1日 | 国勢調査報告 | 住宅の延べ面積・所有関係別(一般世帯)(H22) [Excelファイル/112KB] |
H-03-17 | - | 平成17年10月1日 | 国勢調査報告 | 住宅の延べ面積・所有関係別(一般世帯)(H17) [Excelファイル/108KB] |
1世帯当たり人員・面積など
更新日 | 時点(最新) | 資料源の名称 | データ名 | |
---|---|---|---|---|
H-04-1 | - | 平成27年10月1日 | 国勢調査報告 | 住宅の所有関係別(一般世帯) [Excelファイル/56KB] |
H-04-2 | - | 平成22年10月1日 | 国勢調査報告 | 住宅の所有関係別(高齢者のいる一般世帯) [Excelファイル/42KB] |
H-05-0 | - | 平成27年10月1日 | 国勢調査報告 | 住宅の建て方別(一般世帯人員) [Excelファイル/55KB] |
リンク
- 山口県 統計分析課のホームページ<外部リンク>
- 総務省 統計局のホームページ<外部リンク>
- 山口県 統計協会のホームページ<外部リンク>